1回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
2回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
3回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
4回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
5回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
6回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
7回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
8回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
9回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
弹数不足武器使用不能!!SimonGurren「GIGA DRILL BREAK!!」
SimonGurren使用牵制狙击激烈地进行攻击!!
对诸葛绫汐的攻击被躲避了!!
10回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
11回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在距离3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | S |
|
诸葛绫汐、50点战果获得。