MS一覧


页数:18/79
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页 / 进入78页 / 进入79页
MS一览的没有条件的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
340 熾天使高达GNHW/3G 650 100 90 145 600 40 1150 1150 1050 1150 1050 150 超 6 4500 2 -4 5 2
341 银弹 600 68 92 90 500 30 490 500 470 500 300 120 2000 2 -3 4 0
342 沙扎比小姐 550 45 100 90 500 35 480 490 480 480 480 80 1500 1 -3 3 1
343 百万式 550 55 105 110 520 35 400 410 460 460 460 150 2500 3 -1 3 0
344 渔火号 900 120 100 80 700 50 400 510 520 560 500 100 8000 -3 -5 5 -2
345 葛兰雪 1200 40 50 120 900 65 500 550 420 460 500 120 13000 -2 -5 3 4
346 惊异红战士 600 35 120 90 550 35 530 550 505 510 510 120 強 5 2500 3 -3 3 -2
347 高达TR-6·进阶型基哈尔II(Re-Zion仕样) 560 70 95 155 550 32 600 600 300 300 300 150 強 7 6000 2 -1 3 1
348 高达TR-6·进阶型基哈尔II 560 70 95 160 520 32 600 600 300 300 300 150 強 7 6000 2 -1 3 1
350 高达TR-6·费伯II 900 50 75 125 700 65 400 400 300 300 300 200 強 6 20000 -2 -3 4 -1
351 高达TR-6·海瑟斯雷II·拉赫 580 90 112 100 500 38 500 400 300 300 300 120 強 6 5000 1 -1 3 2
352 高达TR-6·伍德渥特·拉赫 555 75 135 100 500 45 500 400 300 300 300 120 強 6 5000 1 -1 3 2
353 高达TR-6·基哈尔II 560 55 102 110 500 35 400 400 300 300 300 100 強 6 4000 1 -1 3 2
354 高达TR-6·伍德渥特 550 40 128 98 500 40 400 400 300 300 300 80 強 5 2000 1 -1 3 1
355 加普兰TR-5·进阶型赫瑞欧 540 48 125 85 450 40 400 400 300 300 300 120 強 5 3000 1 -1 2 1
356 加普兰TR-5·赫瑞欧 525 43 90 70 425 34 300 300 200 200 200 60 2000 1 -1 2 1
357 高达TR-1·海瑟斯雷·拉赫 550 65 128 107 500 38 400 400 300 300 300 120 強 6 3500 1 -1 2 2
358 高达TR-1·海瑟斯雷 520 70 95 85 470 35 300 300 300 300 300 100 強 5 3000 2 -1 2 1
359 高达TR-1·海兹勒 500 40 108 87 450 35 400 300 300 300 300 110 強 5 3200 1 -1 2 2
360 高达TR-1·海兹尔改 480 45 98 82 430 30 300 300 300 300 300 100 2500 2 0 1 0
361 TR-4·丹迪莱恩 550 60 105 93 500 30 500 400 400 400 400 80 強 5 2500 2 -1 2 3
362 罗赛特 480 35 86 68 380 22 200 200 200 200 200 30 800 1 -1 2 0
363 高扎古·魔狼 530 37 112 76 480 27 500 300 300 300 300 50 強 4 1200 1 -1 3 2
364 伏托朗专用基拉·多加 590 54 110 100 500 20 200 200 200 200 200 60 必 6 3000 1 -1 2 0
365 Hi-ν高达·勇气式 650 75 125 115 600 50 1400 1400 1380 1380 1360 200 強 7 5000 2 -1 3 2
/ <<BACK / >>NEXT