MS一覧


页数:19/80
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页 / 进入78页 / 进入79页 / 进入80页
MS一览的没有条件的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
360 高达TR-6·进阶型基哈尔II 560 70 95 160 520 32 600 600 300 300 300 150 強 7 6000 2 -1 3 1
362 高达TR-6·费伯II 900 50 75 125 700 65 400 400 300 300 300 200 強 6 20000 -2 -3 4 -1
363 高达TR-6·海瑟斯雷II·拉赫 580 90 112 100 500 38 500 400 300 300 300 120 強 6 5000 1 -1 3 2
364 高达TR-6·伍德渥特·拉赫 555 75 135 100 500 45 500 400 300 300 300 120 強 6 5000 1 -1 3 2
365 高达TR-6·基哈尔II 560 55 102 110 500 35 400 400 300 300 300 100 強 6 4000 1 -1 3 2
366 高达TR-6·伍德渥特 550 40 128 98 500 40 400 400 300 300 300 80 強 5 2000 1 -1 3 1
367 加普兰TR-5·进阶型赫瑞欧 540 48 125 85 450 40 400 400 300 300 300 120 強 5 3000 1 -1 2 1
368 加普兰TR-5·赫瑞欧 525 43 90 70 425 34 300 300 200 200 200 60 2000 1 -1 2 1
369 高达TR-1·海瑟斯雷·拉赫 550 65 128 107 500 38 400 400 300 300 300 120 強 6 3500 1 -1 2 2
370 高达TR-1·海瑟斯雷 520 70 95 85 470 35 300 300 300 300 300 100 強 5 3000 2 -1 2 1
371 高达TR-1·海兹勒 500 40 108 87 450 35 400 300 300 300 300 110 強 5 3200 1 -1 2 2
372 高达TR-1·海兹尔改 480 45 98 82 430 30 300 300 300 300 300 100 2500 2 0 1 0
373 TR-4·丹迪莱恩 550 60 105 93 500 30 500 400 400 400 400 80 強 5 2500 2 -1 2 3
374 罗赛特 480 35 86 68 380 22 200 200 200 200 200 30 800 1 -1 2 0
375 高扎古·魔狼 530 37 112 76 480 27 500 300 300 300 300 50 強 4 1200 1 -1 3 2
376 伏托朗专用基拉·多加 590 54 110 100 500 20 200 200 200 200 200 60 必 6 3000 1 -1 2 0
377 Hi-ν高达·勇气式 650 75 125 115 600 50 1400 1400 1380 1380 1360 200 強 7 5000 2 -1 3 2
378 极限高达·反乌托邦形态 1000 100 40 100 1000 40 6000 6000 6000 6000 6000 500 调 7 15000 2 0 2 2
379 极限高达MKII·AXE 500 30 78 70 450 30 4000 4000 4000 4000 4000 100 3000 2 -2 1 1
380 极限高达·机动神话形态 700 80 90 75 600 40 4000 4000 4000 4000 4000 200 3000 2 0 2 2
381 极限高达·鬼火形态 700 80 70 90 600 40 4000 4000 4000 4000 4000 200 必 10 3000 1 -1 3 2
382 极限高达·光子形态 750 90 63 90 600 40 4000 4000 4000 4000 4000 200 強 7 3000 3 -1 2 1
383 极限高达·杀戮形态 720 85 60 90 600 40 4000 4000 4000 4000 4000 200 超 7 3000 2 -1 2 2
384 极限高达Type赛西亚·艾克塞利亚 580 60 106 95 600 40 5000 5000 5000 5000 5000 300 10000 2 0 2 2
385 极限高达Type-Leos II Vs 600 70 110 95 600 40 4000 5000 5000 5000 5000 300 10000 2 0 3 2
/ <<BACK / >>NEXT