MS一覧


页数:6/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要远距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
101 OO高达七剑/G(监察者) 787 105 131 131 630 42 1200 1400 1080 1080 1000 210 超 7 9450 4 1 5 4
102 OO Raiser(斩击强化) 750 90 135 125 700 45 1200 1400 1080 1080 1000 300 超 7 15000 2 -1 3 2
103 新生艾比安高达·曙光 650 40 140 110 500 40 1000 1000 1000 1000 1000 250 強 7 8500 2 -2 3 1
104 能天使高达REIV 550 70 110 100 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 超 7 4500 3 -1 3 -2
105 能天使高达·DEVISE 550 50 100 100 550 40 1000 1000 1000 1000 1000 100 超 7 4000 1 -1 4 2
106 Narrative高达 480 40 100 100 500 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 必 10 5000 2 -1 2 -1
107 亥伯龙高达1号机 460 40 78 75 500 27 260 800 690 800 970 150 调 4 3500 1 -2 3 1
108 亥伯龙高达3号机 460 50 80 80 500 27 460 800 690 800 970 150 调 4 3500 1 -2 3 1
109 索希斯专用亥伯龙高达 560 40 98 95 550 27 860 800 890 800 970 100 调 5 3500 2 -2 4 1
110 叢雲劾专用亥伯龙高达 520 40 100 105 500 27 860 800 890 800 970 100 调 5 3500 1 -2 5 1
111 熾天使高达 620 90 80 105 540 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 1 -4 5 1
112 Throne Eins 560 60 78 95 600 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -4 4 2
113 Throne Zwei 560 60 90 83 550 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -5 4 4
114 Throne Drei 560 60 80 75 650 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -4 4 1
115 蔚蓝决战高达 480 40 85 82 480 30 880 800 710 1110 910 120 強 7 3000 4 0 2 1
116 高达AGE全装甲光辉型 620 90 85 105 600 35 940 900 980 980 910 150 3000 3 -1 3 3
117 高达AGE-2·阿尔忒弥斯 550 52 112 96 580 25 740 700 780 880 910 120 2800 1 -4 4 2
119 高达列基鲁斯 550 60 125 110 550 35 940 900 980 980 910 300 5500 2 -1 4 1
120 堕天使高达 550 50 95 85 520 30 850 850 900 900 900 100 超 6 3500 3 -2 4 3
121 GN Arms E型 670 70 75 85 650 40 850 850 900 900 900 150 超 6 6500 -3 -5 5 0
122 GN Arms D型 700 70 75 85 650 40 850 850 900 900 900 150 超 6 6500 -3 -5 5 0
123 須佐之男 640 75 100 102 550 35 900 900 1150 900 900 150 6200 4 -4 4 4
125 煌黑机动泰伦3 800 100 50 105 780 50 800 800 1100 900 900 150 強 7 6000 5 -3 4 -2
126 G-SELF 550 80 115 100 600 40 900 900 900 900 900 200 3000 2 -1 2 2
127 G-ARCANE 500 70 105 110 600 35 900 900 900 900 900 80 4000 2 -3 2 1
/ <<BACK / >>NEXT