MS一覧


页数:1/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的EN的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
0 阿多拉斯特亚 2000 50 20 120 2000 300 300 300 300 300 300 300 100000 5 1 -2 2
3 加路达 750 40 40 80 1500 200 0 300 150 200 300 150 15000 0 -5 -4 5
4 主天使号 1500 60 50 120 1500 100 500 500 500 500 500 150 20000 -1 -2 5 1
5 姜努达尔克 1500 30 35 115 1300 150 255 290 200 240 290 125 18000 -2 -4 2 3
6 拉迪修 1400 27 32 120 1300 140 265 300 230 260 300 160 25000 -3 -4 3 4
7 格瓦登 1400 30 30 120 1200 150 0 300 125 160 250 120 30000 -3 -5 5 0
8 新·亚加玛 1450 28 35 120 1200 130 270 300 230 265 300 200 25000 -2 -4 3 4
9 多克斯·基亚 1500 26 25 105 1200 200 200 300 180 200 300 350 30000 -3 -5 4 1
10 密涅瓦 1500 40 30 110 1200 100 500 500 500 500 500 150 20000 -3 0 5 1
11 托勒密 Ⅱ 2300 80 65 95 1200 70 950 950 900 920 850 280 12600 -3 1 5 3
12 索雷尤 1300 45 25 110 1150 150 200 320 110 140 300 150 13500 -2 -4 3 2
13 亚加玛 1300 25 30 115 1100 120 250 300 200 250 300 150 18000 -2 -4 2 2
14 天马III 1350 28 30 100 1100 125 200 260 190 200 250 100 15000 0 -4 2 2
15 哥伦布 260 32 25 100 1100 70 0 230 105 130 190 50 5000 -5 -5 1 -5
16 凌贺斯改 1200 24 28 110 1050 130 250 280 200 250 260 100 15000 -1 -5 2 3
17 白色要塞 1200 32 25 110 1000 100 170 270 130 150 230 100 15000 -5 -5 2 3
18 多洛斯 1500 35 15 100 1000 200 180 300 175 175 175 180 30000 -3 -5 5 1
19 帕普亚補給艦 700 35 30 93 1000 70 0 220 100 120 180 0 2500 -5 -5 1 -5
20 拉·凯拉姆 1300 30 32 100 1000 150 100 270 150 160 200 100 15000 -4 -5 3 3
21 亚鲁比昂 1350 32 28 100 1000 110 200 280 130 150 250 100 18000 -3 -5 3 3
22 格雷方托姆 1300 35 30 120 1000 130 210 300 130 150 270 120 20000 -3 -5 2 4
23 马萨·班加德 1300 33 32 120 1000 130 210 300 130 150 270 120 20000 -4 -5 5 -2
24 提坦斯特制亚加玛 1400 38 30 120 1000 100 200 300 120 150 250 120 強 1 18000 -2 -4 2 2
25 大天使号 1200 32 25 110 1000 100 170 270 130 150 230 80 15000 -5 -5 2 3
26 亚历山大 1150 30 25 90 1000 120 170 275 135 150 230 120 15000 -4 -5 3 3
/ <<BACK / >>NEXT