MS一覧


页数:51/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要POINT的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1000 泽克·茨瓦伊 480 60 75 65 500 30 200 210 150 180 150 20 1000 1 -1 2 0
1002 全装甲高达MKII 450 32 65 62 340 15 145 150 135 135 0 30 1000 0 -1 0 0
1004 原型高达MkII 390 28 68 58 300 15 135 135 135 135 0 20 1000 0 -1 1 0
1005 高达MKII·TEMPEST 480 35 75 60 350 15 170 170 135 175 0 100 必 5 1000 0 -2 3 -1
1006 飙狼 570 48 62 60 400 20 190 200 170 200 0 60 1000 2 -3 3 -1
1007 G加农型马格纳 420 35 62 70 405 20 150 165 150 150 150 60 1000 2 -2 2 0
1008 卡普鲁 480 35 45 64 400 25 0 200 0 185 180 0 1000 3 4 -5 -3
1009 哈迪钢 400 33 65 65 400 20 165 180 150 150 180 30 1000 2 -2 3 0
1010 高达Leopard·destroy 480 60 58 70 480 32 240 220 230 230 270 0 1000 3 -1 1 0
1011 比格萨姆 520 64 40 60 500 50 130 200 0 120 205 50 1000 0 -1 2 1
1012 S高达(推进器机组装着型) 450 45 90 65 390 32 190 195 150 170 120 50 1000 -5 -2 5 1
1013 美塔斯 290 35 100 72 400 14 100 110 0 80 0 0 1000 1 -2 3 1
1015 迪捷 SE-R 560 38 80 60 465 22 200 200 0 0 0 55 1000 2 -1 2 0
1016 柯兰·南达专用卡普鲁 500 40 55 75 450 25 175 175 190 185 180 50 1000 2 2 1 -3
1017 比鲁高 480 35 70 55 400 40 200 200 190 200 175 0 1000 0 -2 1 0
1018 波利诺克·萨曼 450 35 75 70 400 35 0 135 140 145 0 40 1000 1 -2 3 0
1019 量产型比格萨姆 450 55 45 60 400 45 150 240 0 150 240 30 1000 3 -1 0 -1
1020 沙扎比量产型 500 40 80 65 380 40 200 210 170 160 0 35 1000 2 -2 0 0
1021 德戴II(老虎改良型搭载) 300 33 65 50 300 18 100 100 120 100 0 20 1000 2 -4 -3 5
1022 阿姆罗专用力克·迪亚斯 490 42 89 76 440 24 170 170 170 170 0 80 必 4 1000 1 -1 3 0
1023 高达GP00 450 27 70 60 350 25 180 180 180 180 180 50 1000 1 0 2 -1
1024 沃尔夫专用吉姆加农型 377 29 65 75 325 15 0 100 0 80 100 50 1000 3 0 1 0
1025 高机动型高达 330 25 100 55 270 20 230 240 210 210 200 75 1000 3 -2 3 0
1026 Esperanza 460 28 40 60 440 30 100 150 90 100 0 0 1000 6 -5 -5 -5
1027 索雷尔专用卡普尔 480 40 60 79 495 25 170 170 185 185 175 45 1000 2 2 0 -2
/ <<BACK / >>NEXT