MS一覧


页数:51/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要操纵能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1000 G装甲(高达搭载) 400 45 65 50 350 20 180 180 160 160 160 50 2000 1 -3 2 3
1001 STRUM・迪亚斯 520 30 70 50 450 20 160 180 150 100 0 50 900 2 -1 2 0
1002 高达GP00 450 27 70 60 350 25 180 180 180 180 180 50 1000 1 0 2 -1
1003 突击型强人 420 30 85 48 400 15 0 180 160 0 100 20 650 4 -1 1 0
1004 布格II 400 42 65 65 400 30 180 180 180 150 140 50 1200 3 -1 0 -3
1005 格佐拉 425 40 72 60 380 20 120 180 180 130 130 50 1200 2 0 -1 0
1006 高达GP01Bst 480 38 100 55 380 25 160 180 180 180 150 30 800 -5 -4 5 1
1007 高达GP03强化推进器装备型 475 35 88 52 370 20 180 180 150 180 180 40 1000 0 -3 4 1
1008 阿姆罗专用百式 500 45 100 75 430 28 180 180 180 180 180 80 2000 2 -1 3 0
1009 比格罗远距离航行型 420 50 70 60 480 25 180 180 180 0 0 30 700 -5 -3 5 -2
1010 高达TR-1·海兹尔 450 40 88 77 400 30 150 180 160 140 0 100 2000 2 0 1 0
1011 陆战型吉姆·蓝色死亡乌鸦 400 34 78 50 360 20 150 180 150 100 0 50 750 5 -1 -4 -3
1012 骷髅高达 400 10 82 50 360 15 150 180 150 150 150 5 強 1 1000 2 0 0 0
1013 眼镜蛇高达 440 28 60 45 480 20 250 180 170 160 120 5 強 1 1500 2 0 0 0
1014 斑马高达 360 25 100 80 340 17 200 180 150 0 150 5 強 1 1000 4 0 0 0
1015 高达海兹尔预备机 420 40 80 64 400 30 150 180 160 140 0 0 1500 2 0 1 0
1016 迪恩 300 24 62 58 330 20 150 180 20 50 60 5 750 3 -2 0 1
1018 佐诺 310 30 35 50 320 16 170 180 35 35 0 10 強 1 400 2 2 -4 -1
1019 高机动型吉恩 410 30 85 50 420 16 170 180 35 35 0 20 700 3 0 4 1
1020 基拉·多加 400 38 70 80 300 18 0 175 120 170 170 0 1000 0 -1 1 0
1021 比格罗 400 45 70 60 400 24 175 175 160 0 0 0 680 -5 -3 5 -2
1022 灵格斯 420 35 70 60 400 18 175 175 0 0 0 30 600 1 -3 3 0
1023 高达GP01 465 33 63 60 350 18 150 175 175 175 0 20 750 3 -1 0 0
1024 巴扎姆 400 35 70 65 420 20 150 175 175 180 0 0 1500 0 -1 3 0
1025 卡普尔 450 33 45 64 400 20 0 175 0 165 180 10 800 2 4 -5 -3
/ <<BACK / >>NEXT