MS一覧


页数:51/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的宇宙修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1000 加巴鲁提α 320 28 53 48 300 16 0 100 100 100 0 0 500 0 0 1 0
1001 帕普亚補給艦 700 35 30 93 1000 70 0 220 100 120 180 0 2500 -5 -5 1 -5
1002 钢加农II 340 35 48 64 330 22 0 120 0 0 140 0 600 3 -2 1 0
1003 渣古I改良型 190 17 42 40 180 10 0 10 10 0 0 0 25 1 -1 1 -3
1004 奈罗 350 30 60 75 300 20 0 120 100 85 60 10 400 3 -2 1 0
1005 奈罗·训练型 320 35 55 80 350 20 0 100 110 90 60 15 750 2 -1 1 0
1006 吉姆指挥官型(殖民地特制) 300 21 50 45 250 11 0 0 40 40 0 0 320 2 -1 1 0
1007 渣古II联邦軍特制 285 28 45 32 250 13 0 0 0 30 0 10 300 1 -1 1 0
1008 原型高达MkII 390 28 68 58 300 15 135 135 135 135 0 20 1000 0 -1 1 0
1009 V高达 580 52 70 72 560 40 230 230 200 210 220 50 2000 1 1 1 0
1010 托姆利亚特 530 42 75 78 510 40 200 190 150 170 180 20 1200 1 -3 1 2
1011 小型核心 190 15 92 20 130 15 0 50 0 15 0 0 100 -4 -6 1 5
1012 勇士北非战线特制型 385 30 72 50 315 14 100 100 120 140 50 10 500 3 -2 1 -1
1013 加萨D 375 35 55 48 370 22 80 120 90 95 0 5 650 1 -1 1 0
1014 多莱森 380 65 70 44 320 20 110 115 70 50 120 5 730 4 -1 1 -1
1015 吉钢提克 580 85 45 40 450 26 170 230 150 160 215 50 1500 3 0 1 -1
1016 加尔斯J 350 38 56 44 300 16 90 125 110 40 0 5 400 3 -1 1 -1
1017 兹萨 360 50 42 46 350 20 100 130 90 40 135 5 420 2 -1 1 1
1018 G加农 350 40 50 66 350 24 0 135 0 0 150 5 650 3 -2 1 0
1022 夫拉特 390 30 60 40 350 16 180 180 130 140 130 5 700 2 0 1 0
1024 高达Leopard 420 52 60 69 440 24 230 210 220 220 260 35 800 3 -2 1 0
1025 高达Leopard·destroy 480 60 58 70 480 32 240 220 230 230 270 0 1000 3 -1 1 0
1026 高达Air master 380 34 90 75 340 18 240 220 180 160 140 35 750 1 0 1 1
1027 恶魔高达(2期形态) 1500 85 40 50 710 40 300 300 300 300 300 200 5000 1 1 1 1
1028 阿姆罗专用Z Plus 450 38 92 88 400 12 210 180 150 175 180 150 必 5 1300 3 -3 1 2
/ <<BACK / >>NEXT