MS一覧


页数:52/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的宇宙修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1022 夫拉特 390 30 60 40 350 16 180 180 130 140 130 5 700 2 0 1 0
1024 高达Leopard 420 52 60 69 440 24 230 210 220 220 260 35 800 3 -2 1 0
1025 高达Leopard·destroy 480 60 58 70 480 32 240 220 230 230 270 0 1000 3 -1 1 0
1026 高达Air master 380 34 90 75 340 18 240 220 180 160 140 35 750 1 0 1 1
1027 恶魔高达(2期形态) 1500 85 40 50 710 40 300 300 300 300 300 200 5000 1 1 1 1
1028 阿姆罗专用Z Plus 450 38 92 88 400 12 210 180 150 175 180 150 必 5 1300 3 -3 1 2
1031 高达亞斯古利奧 600 58 105 70 570 36 270 260 240 250 220 130 2000 2 0 1 1
1032 高达6号机MUDROCK 350 32 66 58 360 20 130 130 100 130 130 65 600 2 0 1 1
1033 苏摩 410 42 80 46 420 16 180 180 130 140 130 20 800 0 0 1 0
1034 哈利上尉专用苏摩 430 48 82 52 400 16 185 185 150 130 120 40 800 0 0 1 0
1035 空战试验型勇士 450 35 95 68 400 20 150 185 160 180 0 50 500 0 -3 1 3
1036 迪捷 520 32 70 50 450 20 160 180 0 0 0 15 800 2 -1 1 0
1037 柯兰·南达专用卡普鲁 500 40 55 75 450 25 175 175 190 185 180 50 1000 2 2 1 -3
1038 量産型巴伍 500 40 68 60 350 20 160 160 150 140 0 5 800 0 -2 1 2
1039 比鲁高 480 35 70 55 400 40 200 200 190 200 175 0 1000 0 -2 1 0
1040 柯特罗专用高达Mk-II 520 39 91 71 390 25 200 200 200 200 0 120 2000 0 -1 1 0
1041 高达Virsago 540 80 70 65 500 50 250 290 300 250 200 100 強 5 2000 1 0 1 0
1042 钢加农·空中仓库MS模式 400 35 55 75 350 20 100 150 0 100 150 40 600 3 -2 1 1
1043 高达4号机 320 32 66 58 450 20 130 130 100 130 130 50 600 2 -1 1 -1
1044 V高达Hexa 580 50 70 85 550 50 230 240 210 220 230 50 2000 1 0 1 1
1047 高达 Virsago・ Chest Break 600 85 80 70 600 50 270 300 300 280 280 100 強 5 5000 2 0 1 0
1049 扎尼 170 14 35 35 150 10 0 15 10 0 0 5 50 1 -2 1 -1
1050 佐利迪亚 480 40 74 76 460 32 210 190 160 160 160 40 1200 4 -4 1 -2
1051 高达阿修塔伦·Hermit Crab 520 84 42 56 540 38 280 260 270 245 220 80 強 2 2000 2 1 1 -1
1052 原型渣古 135 10 25 30 110 8 0 10 0 0 0 0 20 0 -3 1 -2
/ <<BACK / >>NEXT