MS一覧


页数:54/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的地上修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1060 渣古III改 610 70 78 78 520 30 230 210 200 200 200 50 強 1 1000 0 0 1 0
1061 全装甲ZZ高达 650 68 102 65 720 55 300 280 255 270 300 120 必 3 1500 0 -1 3 0
1062 斯塔克·捷钢 490 60 102 89 450 20 185 200 175 185 165 50 1000 0 -1 2 0
1063 多普 170 13 80 15 80 5 0 10 0 15 0 0 20 0 -2 -2 5
1064 京曼莎 630 48 82 76 530 20 240 200 180 180 210 100 必 4 3000 0 -3 3 0
1065 倒X 512 43 102 63 500 20 200 200 150 160 150 120 強 3 1500 0 0 1 0
1066 加巴鲁提α 320 28 53 48 300 16 0 100 100 100 0 0 500 0 0 1 0
1067 方方 200 30 55 65 230 40 0 30 30 0 0 0 400 0 -3 2 5
1068 刚佩利 290 32 55 63 250 20 10 50 0 50 0 0 150 0 -5 0 4
1069 鲁贡 250 20 53 82 250 20 30 40 0 40 0 0 230 0 -4 -2 4
1070 格伍 720 32 20 72 650 150 0 220 100 120 180 20 3500 0 -5 -5 4
1072 吉姆训练型 190 20 43 42 250 8 0 10 0 0 0 0 100 0 0 0 0
1073 米黛亚运输机 250 20 30 65 350 50 50 100 0 50 50 10 500 0 -5 -4 5
1074 汉马·汉马 420 35 110 60 380 25 250 220 210 250 220 65 1200 0 -3 4 1
1075 渣古II布雷型 400 29 80 50 320 13 110 130 120 100 90 15 550 0 -4 6 -2
1076 渣古II光束兵器运用试验机 285 22 50 60 400 14 50 80 0 70 50 10 550 0 -3 3 -2
1077 全装甲高达MKII 450 32 65 62 340 15 145 150 135 135 0 30 1000 0 -1 0 0
1078 原型高达MkII 390 28 68 58 300 15 135 135 135 135 0 20 1000 0 -1 1 0
1079 高达MKII·TEMPEST 480 35 75 60 350 15 170 170 135 175 0 100 必 5 1000 0 -2 3 -1
1080 渣古加农型宇宙特制 300 21 60 60 240 15 30 0 0 30 30 10 350 0 0 3 1
1082 ν高达HWS装備型 600 62 95 85 560 40 270 250 210 220 230 50 必 5 2000 0 -2 4 0
1083 比基纳·赛拉 480 48 125 85 430 20 210 250 250 220 0 120 2000 0 0 2 0
1084 里昂 350 32 58 60 450 40 250 240 230 240 210 0 600 0 -2 2 0
1085 陶拉斯 400 42 62 62 430 40 250 240 230 240 210 10 800 0 -2 2 0
1086 梅利克里乌斯 480 48 60 63 450 40 250 240 230 240 210 30 2000 0 -2 2 0
/ <<BACK / >>NEXT