MS一覧


页数:60/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要操纵能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1180 加萨D 375 35 55 48 370 22 80 120 90 95 0 5 650 1 -1 1 0
1181 瓦德 250 20 75 40 200 10 70 120 100 0 0 5 350 2 -2 2 -4
1182 Bust liner 350 25 35 75 350 25 0 120 0 100 110 10 500 0 -2 2 2
1183 德南·盖 375 35 55 42 275 17 95 120 115 50 0 5 550 2 0 2 -1
1184 渣古雷罗改 325 24 70 60 320 25 0 120 100 80 0 50 1200 -5 -5 6 -2
1185 吉姆夜行狙击特制 325 22 40 95 300 20 100 120 0 0 150 30 450 3 0 0 1
1186 加里克森 400 25 90 32 300 20 0 120 100 85 0 20 700 4 -5 -4 -4
1187 里卡尔 300 28 45 100 300 40 110 120 110 100 90 30 1250 -2 -5 -4 4
1188 西玛专用渣古IIF2 375 32 75 60 320 14 85 120 120 100 0 50 600 1 -2 3 0
1189 加萨G 460 37 50 50 390 25 80 120 90 100 0 10 650 1 -2 2 0
1191 吉恩長距離強行偵察複座型 360 26 58 90 500 30 150 120 70 50 20 5 800 2 -2 2 1
1192 沃尔夫专用吉姆狙击型II 405 23 64 60 290 14 100 120 0 0 100 50 600 2 -2 3 0
1193 夏亚专用老虎飞行型 380 15 82 52 300 12 0 120 0 80 0 20 400 2 -5 -3 5
1194 格雷兹 350 25 65 60 300 30 120 120 120 120 120 30 600 2 -1 1 1
1195 格雷兹(地上战式样) 350 25 65 60 300 35 120 120 120 120 120 30 500 4 -1 0 0
1197 多莱森 380 65 70 44 320 20 110 115 70 50 120 5 730 4 -1 1 -1
1199 美塔斯 290 35 100 72 400 14 100 110 0 80 0 0 1000 1 -2 3 1
1200 沃多姆 425 32 45 70 375 40 0 110 120 130 100 10 750 2 -1 0 -2
1201 渣古IIF2·高机动后备背包装备 325 25 90 50 275 16 0 110 80 50 0 10 500 1 -3 4 1
1202 渣古IIF3 325 28 65 60 300 18 0 105 100 80 0 15 600 2 -1 2 -1
1203 强人 355 27 60 54 300 13 0 100 130 0 0 0 450 4 -2 0 0
1204 高机动型强人 355 27 70 54 300 13 0 100 130 0 0 0 550 2 -2 2 0
1205 夏亚专用渣古II 455 39 78 65 325 13 50 100 0 100 0 50 450 2 0 4 0
1206 加巴鲁提α 320 28 53 48 300 16 0 100 100 100 0 0 500 0 0 1 0
1207 米黛亚运输机 250 20 30 65 350 50 50 100 0 50 50 10 500 0 -5 -4 5
/ <<BACK / >>NEXT