MS一覧


页数:61/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的空中修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1200 量产型比格萨姆 450 55 45 60 400 45 150 240 0 150 240 30 1000 3 -1 0 -1
1201 高达4号机 320 32 66 58 450 20 130 130 100 130 130 50 600 2 -1 1 -1
1202 陆战型高达·吉姆头 310 35 45 52 310 15 80 80 80 80 0 25 800 4 0 -3 -1
1203 德南·盖 375 35 55 42 275 17 95 120 115 50 0 5 550 2 0 2 -1
1204 贝尔加·达拉斯 415 38 60 60 315 23 160 135 125 100 0 35 650 2 -1 3 -1
1205 扎尼 170 14 35 35 150 10 0 15 10 0 0 5 50 1 -2 1 -1
1206 木星师团式样美萨拉 450 30 110 90 450 30 230 200 170 180 0 100 必 4 2500 -5 -5 5 -1
1207 高达阿修塔伦·Hermit Crab 520 84 42 56 540 38 280 260 270 245 220 80 強 2 2000 2 1 1 -1
1208 孔迪奥 520 42 72 80 480 36 200 200 200 180 180 20 1200 0 -3 3 -1
1209 老虎·猎犬型 390 42 66 60 320 18 80 140 120 100 100 60 500 4 -3 -1 -1
1210 阿比戈尔 560 50 80 85 500 30 220 250 230 220 220 85 2000 2 -1 4 -1
1211 渣古IIF3 325 28 65 60 300 18 0 105 100 80 0 15 600 2 -1 2 -1
1212 高达GP00 450 27 70 60 350 25 180 180 180 180 180 50 1000 1 0 2 -1
1214 吉姆·卡纳露 250 20 50 35 220 10 0 40 0 0 0 5 150 0 -1 0 -1
1216 高机动型自护号 600 40 95 87 600 25 240 200 150 200 240 100 必 5 1500 -4 -5 5 -1
1217 RX-81轻装型 400 25 100 35 400 14 125 140 125 100 0 25 500 0 -3 3 -1
1218 兹高古非洲战线特制 325 28 60 42 300 16 0 0 95 95 0 40 400 2 3 -3 -1
1219 兰巴·拉尔专用兹高古 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 40 400 3 3 -3 -1
1220 黑色三连星专用高古 403 39 52 65 325 13 0 0 55 55 0 40 350 1 4 -4 -1
1221 渣古II(联邦虏获机) 250 21 50 42 225 11 0 30 0 30 0 5 300 1 -2 1 -1
1222 老虎(联邦虏获机) 290 22 50 42 200 12 10 30 30 0 0 5 350 4 -1 -2 -1
1223 大魔(联邦虏获机) 325 28 70 48 250 14 0 0 85 85 0 5 400 3 -3 1 -1
1224 高古(联邦虏获机) 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 5 350 0 4 -4 -1
1225 兹高古(联邦虏获机) 325 28 60 42 300 16 0 0 95 95 0 5 400 2 3 -3 -1
1226 兹高古指挥官机(联邦虏获机) 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 20 400 3 3 -3 -1
/ <<BACK / >>NEXT