MS一覧


页数:62/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要远距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1220 S高达 450 40 70 60 400 30 190 185 150 170 0 50 1000 0 -2 3 1
1222 加尔玛专用多普 200 20 90 60 150 10 0 20 0 30 0 10 100 3 -2 -2 6
1223 核心推进器 250 15 85 20 150 10 20 50 20 0 0 0 150 1 -4 3 3
1224 马泽拉坦克 250 20 32 52 250 20 10 30 30 30 0 0 150 4 -1 -5 2
1225 加萨C 360 31 52 42 370 20 80 90 90 95 0 0 450 1 -1 1 0
1228 帕拉丝·雅典娜 490 38 85 88 500 30 190 210 210 200 0 50 2000 0 -1 4 0
1229 巴扎姆 400 35 70 65 420 20 150 175 175 180 0 0 1500 0 -1 3 0
1230 拜亚兰 450 42 48 68 380 25 160 130 160 150 0 0 1000 2 -2 0 3
1231 巴伍 515 45 72 65 385 20 180 190 160 150 0 10 1500 2 -1 1 0
1232 高达MkIII 410 20 105 53 320 20 200 130 130 0 0 40 必 1 2000 1 -2 3 0
1233 灵格斯(BWS) 480 35 98 60 400 18 0 145 145 145 0 50 1200 -4 -2 4 3
1234 比基纳·基纳 430 45 120 90 420 20 180 200 220 200 0 30 必 2 2000 0 0 1 0
1235 雷姆 400 35 56 60 350 16 120 130 0 80 0 15 800 1 -1 1 0
1236 德戴(陆战型渣古搭载) 300 31 60 52 235 16 0 40 40 0 0 0 900 1 -3 -3 5
1237 德戴(量产型老虎搭载) 300 32 60 52 210 18 20 45 40 0 0 0 950 1 -3 -3 5
1238 多普 170 13 80 15 80 5 0 10 0 15 0 0 20 0 -2 -2 5
1239 寒冷地战斗用吉姆 310 22 48 43 230 10 0 20 30 40 0 0 300 3 1 -1 -1
1240 吉钢 300 31 58 38 250 15 20 45 50 0 0 0 300 1 3 -1 -1
1241 吉姆轻量型 250 20 65 65 220 8 0 40 45 45 0 0 450 2 0 0 0
1242 吉姆改 300 25 50 58 280 12 0 50 55 58 0 0 400 1 0 1 0
1243 加沙 320 30 63 58 250 12 0 85 85 85 0 0 500 3 3 -1 -2
1244 加巴鲁提α 320 28 53 48 300 16 0 100 100 100 0 0 500 0 0 1 0
1245 方方 200 30 55 65 230 40 0 30 30 0 0 0 400 0 -3 2 5
1246 刚佩利 290 32 55 63 250 20 10 50 0 50 0 0 150 0 -5 0 4
1249 鲁贡 250 20 53 82 250 20 30 40 0 40 0 0 230 0 -4 -2 4
/ <<BACK / >>NEXT