MS一覧


页数:62/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要操纵能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1220 悬浮式高出力渣古 350 29 72 55 250 15 0 100 0 100 0 60 750 0 -1 0 0
1221 勇士北非战线特制型 385 30 72 50 315 14 100 100 120 140 50 10 500 3 -2 1 -1
1222 泽克·安 320 31 66 60 350 26 0 100 0 165 0 5 750 1 -1 2 0
1223 夏亚专用老虎 377 28 65 54 260 14 100 100 100 80 0 50 350 4 0 -2 0
1224 诺严·比塔专用渣古IIJ2 360 30 72 58 300 13 75 100 100 0 0 50 400 3 -1 0 -1
1225 德戴II(老虎改良型搭载) 300 33 65 50 300 18 100 100 120 100 0 20 1000 2 -4 -3 5
1226 沃尔夫专用吉姆加农型 377 29 65 75 325 15 0 100 0 80 100 50 1000 3 0 1 0
1227 哈蒙专用马泽拉坦克 300 25 45 60 300 20 50 100 50 80 50 50 150 4 -1 -5 3
1228 高佐 320 25 40 60 300 25 0 100 0 70 100 10 400 1 -1 1 0
1229 强人(联邦虏获机) 355 27 60 54 300 13 0 100 130 0 0 5 450 3 -2 1 0
1230 夏亚专用强人改 440 30 98 80 400 17 140 100 140 0 0 50 1000 4 -1 3 0
1231 尼姆巴斯专用老虎 377 28 65 54 260 14 100 100 100 80 0 50 350 4 0 -2 0
1232 D高达I 300 20 65 50 300 20 100 100 100 80 0 25 750 0 -3 1 -1
1233 夏亚专用渣古I 240 20 62 55 200 10 0 100 100 80 0 20 300 1 0 0 -1
1234 阿姆罗专用吉姆镇暴型 405 32 78 67 325 15 0 100 160 160 0 50 700 2 1 0 0
1235 大魔·葛布林1号机 350 50 60 50 290 14 0 100 80 85 0 30 450 3 3 -3 -2
1236 大魔·葛布林2号机 380 30 50 50 340 14 0 100 80 85 0 30 450 3 3 -3 -2
1237 法老高达IV世 500 54 26 45 500 20 300 100 180 150 240 5 強 1 1500 2 0 0 0
1238 高出力高古改 300 25 70 55 300 20 0 100 0 90 90 5 500 3 3 -4 -2
1239 飞龙高达 440 60 68 50 500 20 240 100 200 180 200 50 強 4 1200 4 0 0 -2
1240 格里芬 360 34 60 60 350 20 0 100 0 0 80 25 400 0 -1 3 3
1241 EWAC吉姆 280 21 60 90 250 12 0 100 40 40 0 15 400 2 -1 0 0
1242 欧洲战线仕样古夫 300 27 54 58 260 12 0 100 0 60 0 15 500 3 -2 -3 -3
1243 盖雷尔 280 20 51 55 250 30 100 100 100 100 100 10 400 2 -1 2 -1
1244 盖雷尔·行刑者 480 60 40 56 350 30 100 100 100 100 0 20 500 4 -1 1 -1
/ <<BACK / >>NEXT