MS一覧


页数:65/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要远距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1280 玛拉赛改良型 452 35 71 63 361 22 162 152 163 153 0 30 1200 2 -2 3 0
1281 高达MKII·TEMPEST 480 35 75 60 350 15 170 170 135 175 0 100 必 5 1000 0 -2 3 -1
1282 亚库特渣古 380 30 70 53 250 14 0 100 110 0 0 10 400 2 -5 3 1
1283 R・加加 380 34 57 50 370 20 120 130 150 150 0 20 450 2 -3 3 -2
1284 加兹L 420 33 80 42 380 20 190 180 90 95 0 50 900 3 -2 2 -1
1285 加兹R 450 30 80 43 390 20 190 180 90 95 0 50 900 2 -2 3 -1
1286 飙狼 570 48 62 60 400 20 190 200 170 200 0 60 1000 2 -3 3 -1
1287 灵格斯改良型 520 38 82 72 430 18 200 210 200 0 0 80 必 3 600 1 -4 3 -1
1289 比基纳·赛拉 480 48 125 85 430 20 210 250 250 220 0 120 2000 0 0 2 0
1290 小型核心 190 15 92 20 130 15 0 50 0 15 0 0 100 -4 -6 1 5
1291 TIN鳕鱼 260 14 75 20 150 10 15 40 20 0 0 10 150 1 -4 2 6
1292 G猎鹰 650 45 108 50 600 40 0 150 150 150 0 50 2000 -1 -2 3 2
1293 悬浮式卡车 210 13 50 130 250 20 0 25 0 0 0 0 130 5 -4 -5 -5
1294 渣古海军陆战型 300 22 50 42 225 13 0 80 0 40 0 10 250 1 4 -4 -3
1295 吉姆II(奥古特制) 290 25 53 59 290 15 0 80 75 75 0 10 700 2 -1 2 0
1296 巴宁上尉专用吉姆改良型 300 23 58 58 250 12 0 0 50 50 0 100 350 2 1 0 0
1297 悬浮式高出力渣古 350 29 72 55 250 15 0 100 0 100 0 60 750 0 -1 0 0
1299 沙漠用老虎 315 23 65 40 220 12 50 50 50 0 0 20 450 5 -1 -3 -1
1300 渣古II沙漠型 315 24 60 45 250 13 50 50 50 55 0 10 450 4 -2 -3 -3
1301 西兰斯 150 10 68 32 135 5 10 30 0 0 0 50 180 0 4 -5 0
1302 加萨D 375 35 55 48 370 22 80 120 90 95 0 5 650 1 -1 1 0
1304 加尔斯J 350 38 56 44 300 16 90 125 110 40 0 5 400 3 -1 1 -1
1305 力克·大魔II 370 30 72 50 270 16 0 0 100 100 0 5 450 -1 -3 4 0
1306 培森·多瓦吉 340 25 70 50 290 14 0 0 120 115 0 15 500 3 -2 0 0
1307 美塔斯 290 35 100 72 400 14 100 110 0 80 0 0 1000 1 -2 3 1
/ <<BACK / >>NEXT