MS一覧


页数:70/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要远距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1380 渣古I(指挥官机) 200 18 50 50 200 12 0 20 30 0 0 5 50 1 0 1 -2
1381 兰巴·拉尔专用渣古IIJ型 325 27 65 54 292 11 0 50 50 0 0 35 300 3 0 0 0
1382 加尔玛专用渣古I 358 19 52 52 228 12 10 10 10 0 0 30 150 3 -2 2 0
1384 莱汀专用肯普法 468 42 104 75 455 18 0 200 200 200 0 50 800 4 0 1 0
1385 夏亚专用铁球 155 12 35 44 175 8 100 0 10 0 0 100 20 -3 -3 2 -2
1386 吉姆·卡纳露 250 20 50 35 220 10 0 40 0 0 0 5 150 0 -1 0 -1
1387 白蛇 475 68 55 35 400 30 150 150 150 130 0 0 950 2 -2 2 0
1388 白蛇改良型 470 72 65 40 410 30 160 175 160 155 0 40 1100 2 -1 2 0
1389 Esperanza 460 28 40 60 440 30 100 150 90 100 0 0 1000 6 -5 -5 -5
1390 高达装载MS拖车 300 18 30 35 200 30 50 80 0 0 0 30 750 3 -2 -4 -2
1391 加·佐乌姆 500 40 95 50 370 22 0 200 200 200 0 65 1200 -1 -1 2 2
1393 中川专用高机动型勇士 465 35 104 70 390 15 0 145 145 145 0 50 450 3 0 2 0
1394 基利亚姆专用强人 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 50 450 4 -1 2 0
1395 加尔玛专用老虎 377 28 65 54 260 14 0 50 50 0 0 50 350 5 -2 0 0
1396 加尔玛专用兹高古 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 50 400 2 4 -4 0
1397 RX-81轻装型 400 25 100 35 400 14 125 140 125 100 0 25 500 0 -3 3 -1
1398 哈曼专用力克·大魔 440 35 90 60 320 16 0 0 110 110 0 40 400 1 -2 4 0
1399 兹高古非洲战线特制 325 28 60 42 300 16 0 0 95 95 0 40 400 2 3 -3 -1
1400 兰巴·拉尔专用兹高古 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 40 400 3 3 -3 -1
1401 黑色三连星专用高古 403 39 52 65 325 13 0 0 55 55 0 40 350 1 4 -4 -1
1402 铁球(自护虏获机) 150 16 30 40 175 8 0 0 10 0 0 5 10 -3 -3 2 -2
1403 吉姆(自护虏获机) 240 21 50 42 250 11 0 10 30 30 0 5 250 1 0 0 0
1404 高达(自护虏获机) 350 32 62 58 325 20 130 130 130 130 0 5 600 2 0 1 1
1405 渣古I(联邦虏获机) 175 15 40 40 175 10 0 0 10 0 0 5 25 1 -1 0 -3
1406 渣古II(联邦虏获机) 250 21 50 42 225 11 0 30 0 30 0 5 300 1 -2 1 -1
/ <<BACK / >>NEXT