MS一覧


页数:70/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的EN的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1380 61式戦車 230 18 40 62 250 20 0 30 0 30 30 0 150 4 -4 -5 -5
1381 刚佩利 290 32 55 63 250 20 10 50 0 50 0 0 150 0 -5 0 4
1384 鲁贡 250 20 53 82 250 20 30 40 0 40 0 0 230 0 -4 -2 4
1385 吉姆训练型 190 20 43 42 250 8 0 10 0 0 0 0 100 0 0 0 0
1386 空中战试用型吉姆 220 15 55 50 250 11 10 50 30 30 20 25 400 1 -3 -1 4
1387 老虎飞行型 400 23 70 48 250 12 0 120 0 80 0 0 400 2 -5 -3 5
1388 渣古II本土防卫用高机动迎击机 320 24 80 45 250 14 75 75 75 70 0 20 500 1 -3 5 -1
1389 吉姆指挥官型(殖民地特制) 300 21 50 45 250 11 0 0 40 40 0 0 320 2 -1 1 0
1390 渣古II联邦軍特制 285 28 45 32 250 13 0 0 0 30 0 10 300 1 -1 1 0
1391 吉姆改良型Fb 320 20 80 55 250 12 0 0 40 40 0 80 350 1 -5 5 1
1392 亚库特渣古 380 30 70 53 250 14 0 100 110 0 0 10 400 2 -5 3 1
1393 悬浮式卡车 210 13 50 130 250 20 0 25 0 0 0 0 130 5 -4 -5 -5
1394 巴宁上尉专用吉姆改良型 300 23 58 58 250 12 0 0 50 50 0 100 350 2 1 0 0
1395 悬浮式高出力渣古 350 29 72 55 250 15 0 100 0 100 0 60 750 0 -1 0 0
1396 渣古II沙漠型 315 24 60 45 250 13 50 50 50 55 0 10 450 4 -2 -3 -3
1397 吉姆(White dingo特制) 240 24 52 42 250 11 0 10 30 30 60 50 250 2 0 -1 0
1398 原型大魔 315 25 65 48 250 13 0 0 70 85 0 5 450 4 -5 2 -2
1399 大魔 热带测试型 315 28 65 48 250 14 0 80 80 85 0 15 450 5 -5 0 -2
1400 水中型高达 310 23 60 50 250 13 0 60 40 60 0 10 500 0 4 -2 -2
1401 大魔·热带型(沙漠战特制) 350 30 85 45 250 15 0 0 140 140 0 15 550 5 1 -1 -2
1402 吉姆(自护虏获机) 240 21 50 42 250 11 0 10 30 30 0 5 250 1 0 0 0
1403 大魔(联邦虏获机) 325 28 70 48 250 14 0 0 85 85 0 5 400 3 -3 1 -1
1404 力克·大魔(联邦虏获机) 350 28 70 48 250 14 0 0 90 90 0 5 400 1 -3 3 0
1405 高古(联邦虏获机) 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 5 350 0 4 -4 -1
1406 陆战型吉姆(自护虏获机) 300 27 50 42 250 13 0 0 35 35 0 5 350 3 -2 -3 -3
/ <<BACK / >>NEXT