MS一覧


页数:70/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要POINT的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1380 沙漠用渣古 290 22 50 42 225 12 0 0 0 35 0 0 350 4 -2 -3 -3
1381 渣古加农型 290 21 50 48 225 15 0 0 0 30 30 0 350 2 -1 1 0
1382 高古 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 0 350 0 4 -4 -1
1383 吉姆改良型 300 21 60 58 250 12 0 0 40 40 0 0 350 2 -1 0 0
1384 陆战型吉姆 300 27 50 42 250 13 0 0 35 35 0 0 350 3 -2 -3 -3
1385 强化型吉姆 300 27 70 48 225 12 0 50 55 55 0 0 350 2 -1 1 0
1386 吉姆镇暴型 310 25 60 52 250 12 0 0 60 60 0 0 350 2 0 2 0
1387 钢坦克II 300 25 40 64 300 18 0 30 0 0 90 0 350 4 -1 -2 -5
1388 钢坦克 300 24 40 60 300 18 0 0 0 0 80 0 350 3 -1 -1 -5
1389 马克贝专用老虎 377 28 65 54 260 14 0 40 40 0 0 20 350 4 -2 0 0
1390 勇士(指挥官机) 426 32 84 64 360 14 0 180 150 170 0 30 350 0 -1 2 0
1391 兰巴·拉尔专用勇士 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 3 0 3 0
1392 贾图专用勇士 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 0 0 3 0
1393 夏亚专用勇士 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 80 350 0 0 3 0
1394 老虎试作实验机 270 21 48 44 200 12 0 30 25 0 0 0 350 4 -2 -5 -5
1395 吉姆改良型Fb 320 20 80 55 250 12 0 0 40 40 0 80 350 1 -5 5 1
1396 渣古加农型宇宙特制 300 21 60 60 240 15 30 0 0 30 30 10 350 0 0 3 1
1397 巴宁上尉专用吉姆改良型 300 23 58 58 250 12 0 0 50 50 0 100 350 2 1 0 0
1398 老虎高机动型试验机 290 25 50 40 200 12 0 0 40 40 0 0 350 2 -2 0 -1
1399 原型老虎 280 20 45 40 200 12 0 30 30 0 0 0 350 3 -1 -3 -1
1400 夏亚专用老虎 377 28 65 54 260 14 100 100 100 80 0 50 350 4 0 -2 0
1401 斯雷加·洛专用吉姆 300 23 58 64 240 14 0 0 50 50 0 80 350 1 0 2 0
1402 韦修专用B2老虎 377 25 60 53 240 20 50 70 50 0 0 60 350 5 -1 -3 -2
1403 瓦德 250 20 75 40 200 10 70 120 100 0 0 5 350 2 -2 2 -4
1404 韦修专用勇士 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 50 350 2 0 2 0
/ <<BACK / >>NEXT