MS一覧


页数:8/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的地上修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
140 CGS机动工兵 200 10 50 40 250 16 0 10 0 0 0 0 20 4 -3 -3 -3
141 战国异端顽驮无 450 38 105 95 400 30 300 300 300 300 300 80 2500 4 0 0 0
142 格雷弗 450 40 120 95 550 30 800 800 800 800 800 150 強 7 3000 4 -1 1 0
143 新安洲·原石 600 70 80 90 600 30 700 700 880 880 860 50 5000 4 -2 5 1
144 苍白骑士 320 24 65 53 350 20 100 0 100 0 0 30 1200 4 -2 2 -2
145 星创强袭高达 450 50 98 80 550 35 500 500 500 500 500 150 強 7 3000 4 -1 4 2
146 暗物质能天使高达 600 60 125 105 600 40 750 750 980 880 860 120 強 7 4500 4 -1 4 -2
147 强袭登陆型扎古勇士 450 40 70 70 450 30 400 400 300 300 300 50 1000 4 4 0 0
148 最强机动泰伦3 780 95 45 100 750 50 700 700 1000 800 800 150 5500 4 -3 4 -1
149 老虎R35 450 30 76 70 300 35 500 600 600 600 600 50 1000 4 -1 2 -1
150 黄狼 550 40 100 123 500 35 1240 1265 1200 1230 1250 200 4500 4 -1 2 1
151 Ez-SR 500 40 75 65 450 28 400 400 400 400 400 80 3000 4 -2 2 -2
152 雪崩能天使高达 530 60 115 92 550 30 800 800 980 880 860 150 超 6 5500 4 0 0 -1
153 能天使高达REIII 500 60 90 95 550 35 750 750 880 880 860 90 超 6 3600 4 -1 3 -1
154 雪崩正義女神高达 500 50 110 82 550 30 600 600 780 780 760 130 超 5 4500 4 0 0 -1
155 OO高达七剑/G(监察者) 787 105 131 131 630 42 1200 1400 1080 1080 1000 210 超 7 9450 4 1 5 4
156 神尊高达 600 90 100 120 700 30 600 600 900 700 700 200 強 7 8000 4 0 1 1
157 CGS机动工兵指挥官型 200 10 50 60 250 16 0 90 80 0 0 20 100 4 -3 -3 -3
158 联合机动工兵 200 10 50 50 250 17 0 30 48 0 0 20 50 4 -3 -3 -3
159 加拉尔霍恩机动工兵 300 20 40 60 250 18 0 30 88 56 0 50 200 4 -3 -3 -3
160 HD机动工兵 200 10 55 55 250 18 0 30 50 50 0 50 120 4 -3 -3 -3
161 SAU机动工兵 250 15 50 60 250 18 0 30 50 0 0 50 150 4 -3 -3 -3
162 盖雷尔·行刑者 480 60 40 56 350 30 100 100 100 100 0 20 500 4 -1 1 -1
163 格雷兹(地上战式样) 350 25 65 60 300 35 120 120 120 120 120 30 500 4 -1 0 0
165 弹道渣古 550 40 95 85 500 30 600 600 500 500 500 100 強 5 2500 4 -2 2 1
/ <<BACK / >>NEXT