MS一覧


页数:72/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的空中修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1420 能天使高达REIV 550 70 110 100 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 超 7 4500 3 -1 3 -2
1421 闪电黑战士 600 35 125 95 550 35 530 550 505 510 510 120 2500 3 -3 3 -2
1422 R35黑武士 550 90 95 120 500 40 500 500 600 600 600 100 2000 5 -1 4 -2
1423 渣古I 175 15 40 40 175 10 0 0 10 0 0 0 25 1 -1 0 -3
1424 渣古坦克 160 12 40 42 200 16 0 0 0 0 10 0 20 2 -2 -3 -3
1425 亚古 245 18 50 42 225 12 0 20 30 0 0 0 100 2 0 -3 -3
1426 龟霸 290 22 50 42 200 13 10 30 30 15 0 0 300 1 3 -3 -3
1427 沙漠用渣古 290 22 50 42 225 12 0 0 0 35 0 0 350 4 -2 -3 -3
1428 陆战型吉姆 300 27 50 42 250 13 0 0 35 35 0 0 350 3 -2 -3 -3
1429 吉姆狙击改良型 290 24 50 60 250 12 50 0 0 0 50 0 380 2 -1 0 -3
1430 老虎重装型 300 27 50 48 250 12 0 0 0 60 0 0 380 3 -2 -3 -3
1431 渣古雷罗 300 20 60 50 300 25 60 60 0 0 0 0 500 -5 -4 6 -3
1432 自护号 490 33 70 64 400 20 180 0 0 185 185 30 必 3 750 -4 -3 4 -3
1434 夏洛普 520 42 50 72 500 40 0 210 120 150 0 30 3000 4 -5 -5 -3
1435 完美高达 570 45 72 75 550 40 210 220 185 190 190 70 2000 1 -4 3 -3
1436 渣古坦克·GREEN MAKAKU 200 15 45 50 210 16 0 20 0 0 20 20 200 4 -3 -4 -3
1437 渣古I改良型 190 17 42 40 180 10 0 10 10 0 0 0 25 1 -1 1 -3
1438 一般作业用渣古 160 12 38 42 200 16 0 15 0 0 0 0 20 2 -2 -3 -3
1439 渣古强行侦察型 190 17 70 110 175 10 35 50 10 0 0 0 100 2 -3 2 -3
1440 渣古II Flipper 250 22 80 130 230 13 60 80 75 50 0 10 500 2 -2 2 -3
1441 强行侦察型渣古II 210 18 75 120 175 10 35 50 10 0 0 0 200 2 -2 3 -3
1442 伯明翰 1200 30 35 110 800 100 200 290 0 200 230 100 10000 -3 -5 4 -3
1443 姆赛II 900 33 50 90 500 40 0 220 100 120 180 100 6000 -3 -5 5 -3
1444 基拉·多加(赛可缪试验型) 390 38 72 90 300 20 180 190 120 170 170 50 必 2 1200 0 0 3 -3
1445 卡普尔 450 33 45 64 400 20 0 175 0 165 180 10 800 2 4 -5 -3
/ <<BACK / >>NEXT