MS一覧


页数:72/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的宇宙修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1420 扎美尔 380 38 42 68 350 20 0 150 0 0 150 0 600 4 -3 -3 -1
1421 一般作业用渣古 160 12 38 42 200 16 0 15 0 0 0 0 20 2 -2 -3 -3
1422 老虎飞行型 400 23 70 48 250 12 0 120 0 80 0 0 400 2 -5 -3 5
1423 沙漠用老虎 315 23 65 40 220 12 50 50 50 0 0 20 450 5 -1 -3 -1
1424 渣古II沙漠型 315 24 60 45 250 13 50 50 50 55 0 10 450 4 -2 -3 -3
1425 闪光龟霸 290 22 50 42 200 13 10 30 30 15 0 200 強 2 300 1 3 -3 -3
1426 原型老虎 280 20 45 40 200 12 0 30 30 0 0 0 350 3 -1 -3 -1
1427 黑色三连星专用兹高古 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 40 400 3 3 -3 -1
1428 陆战型高达·吉姆头 310 35 45 52 310 15 80 80 80 80 0 25 800 4 0 -3 -1
1429 韦修专用B2老虎 377 25 60 53 240 20 50 70 50 0 0 60 350 5 -1 -3 -2
1430 德戴II(老虎改良型搭载) 300 33 65 50 300 18 100 100 120 100 0 20 1000 2 -4 -3 5
1431 加尔圭尤 480 40 70 80 450 36 180 200 200 150 150 20 1500 1 2 -3 -2
1433 兹高古非洲战线特制 325 28 60 42 300 16 0 0 95 95 0 40 400 2 3 -3 -1
1434 兰巴·拉尔专用兹高古 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 40 400 3 3 -3 -1
1435 龟霸(联邦虏获机) 290 22 50 42 200 13 10 30 30 15 0 5 300 1 3 -3 -3
1436 兹高古(联邦虏获机) 325 28 60 42 300 16 0 0 95 95 0 5 400 2 3 -3 -1
1437 兹高古指挥官机(联邦虏获机) 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 20 400 3 3 -3 -1
1438 陆战型吉姆(自护虏获机) 300 27 50 42 250 13 0 0 35 35 0 5 350 3 -2 -3 -3
1439 陆战型高达(自护虏获机) 315 32 50 48 300 15 75 75 75 75 0 5 500 4 0 -3 -1
1440 飞龙 195 28 63 65 230 13 0 30 25 0 0 0 380 -3 -5 -3 4
1441 隆美尔中佐专用沙漠用渣古 340 32 54 40 250 15 0 0 100 35 100 25 500 4 -2 -3 -3
1442 大魔·葛布林1号机 350 50 60 50 290 14 0 100 80 85 0 30 450 3 3 -3 -2
1443 大魔·葛布林2号机 380 30 50 50 340 14 0 100 80 85 0 30 450 3 3 -3 -2
1444 夏亚专用老虎飞行型 380 15 82 52 300 12 0 120 0 80 0 20 400 2 -5 -3 5
1445 欧洲战线仕样古夫 300 27 54 58 260 12 0 100 0 60 0 15 500 3 -2 -3 -3
/ <<BACK / >>NEXT