MS一覧


页数:73/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要远距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1440 黑色三连星专用肯普法 468 42 104 75 455 18 0 200 200 200 0 50 800 3 -1 2 -2
1441 阿姆罗专用吉姆镇暴型 405 32 78 67 325 15 0 100 160 160 0 50 700 2 1 0 0
1443 提坦斯专用加巴鲁提β 460 38 68 60 350 20 150 150 150 150 0 25 強 1 1200 1 0 2 0
1444 顿·埃斯卡尔格 190 27 60 60 230 13 0 30 25 0 0 0 300 0 2 -5 3
1445 飞龙 195 28 63 65 230 13 0 30 25 0 0 0 380 -3 -5 -3 4
1446 迪普·洛格 230 18 78 38 180 30 10 20 0 0 0 0 130 -3 -5 -2 5
1447 加萨E 450 40 80 45 420 22 100 150 130 110 0 50 1200 0 -3 1 3
1448 哈曼专用力克·迪亚斯 470 30 62 45 400 24 170 170 170 170 0 100 必 1 1000 1 -1 3 0
1449 高达MkIII2号机"Fria" 420 20 100 75 320 20 200 150 150 0 0 50 2000 0 -3 3 1
1450 高达GP01M 470 35 65 60 350 20 150 175 175 175 0 20 800 1 4 -4 -4
1451 高达NT-II 380 30 85 65 380 20 160 140 140 150 0 30 必 2 1000 1 -1 4 0
1452 比格罗远距离航行型 420 50 70 60 480 25 180 180 180 0 0 30 700 -5 -3 5 -2
1453 S高达MkII 480 43 78 65 400 30 200 200 160 180 0 50 1200 0 0 2 1
1454 加尔玛专用勇士 462 35 91 70 390 15 135 135 135 0 0 50 350 2 0 3 1
1455 加萨G 460 37 50 50 390 25 80 120 90 100 0 10 650 1 -2 2 0
1457 死亡军团 300 23 50 40 250 15 30 30 35 35 0 0 350 0 0 0 0
1458 多特雷斯·改 350 28 70 48 250 14 0 0 90 90 0 0 400 1 -2 2 0
1459 高达TR-1·海兹尔 450 40 88 77 400 30 150 180 160 140 0 100 2000 2 0 1 0
1460 盖泽 250 30 35 50 300 30 0 60 60 0 0 10 500 1 -3 0 -3
1461 凤专用力克·迪亚斯 470 30 68 79 420 20 150 170 0 0 0 30 750 1 -1 2 0
1462 大魔·葛布林1号机 350 50 60 50 290 14 0 100 80 85 0 30 450 3 3 -3 -2
1463 大魔·葛布林2号机 380 30 50 50 340 14 0 100 80 85 0 30 450 3 3 -3 -2
1464 渣古潜水型 330 22 60 46 220 16 100 80 0 40 0 10 300 1 4 -4 -3
1465 陆战型吉姆·蓝色死亡乌鸦 400 34 78 50 360 20 150 180 150 100 0 50 750 5 -1 -4 -3
1466 兰巴·拉尔专用老虎 360 20 56 40 180 12 50 60 60 0 0 20 500 4 -1 -5 -1
/ <<BACK / >>NEXT