MS一覧


页数:73/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要中距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1440 帕布里克 165 12 65 30 150 5 20 30 0 0 10 0 130 -5 -5 4 2
1441 西兰斯 150 10 68 32 135 5 10 30 0 0 0 50 180 0 4 -5 0
1442 加姆尔·芬 480 32 82 36 420 32 135 140 0 0 90 15 600 -5 -5 3 0
1443 G加农 350 40 50 66 350 24 0 135 0 0 150 5 650 3 -2 1 0
1444 Gaea dry 390 35 70 80 400 24 210 180 0 0 190 40 必 2 1200 -3 -2 4 0
1445 艾渣古 220 20 78 125 180 14 40 60 20 0 10 5 300 2 -2 2 -2
1446 钢坦克R-44 300 34 40 60 300 20 0 60 0 0 100 10 400 2 -1 -1 0
1448 托马斯·克鲁茨专用勇士加农型 388 29 75 66 300 13 0 130 0 0 155 30 500 1 -3 3 2
1449 原型老虎 280 20 45 40 200 12 0 30 30 0 0 0 350 3 -1 -3 -1
1450 迪捷 520 32 70 50 450 20 160 180 0 0 0 15 800 2 -1 1 0
1451 迪捷 SE-R 560 38 80 60 465 22 200 200 0 0 0 55 1000 2 -1 2 0
1452 诺严·比塔专用渣古IIJ2 360 30 72 58 300 13 75 100 100 0 0 50 400 3 -1 0 -1
1453 吉姆狙击型(White dingo特制) 340 27 60 90 300 15 120 0 0 0 150 50 500 2 -2 2 1
1454 韦修专用B2老虎 377 25 60 53 240 20 50 70 50 0 0 60 350 5 -1 -3 -2
1455 瓦德 250 20 75 40 200 10 70 120 100 0 0 5 350 2 -2 2 -4
1456 扎尼 170 14 35 35 150 10 0 15 10 0 0 5 50 1 -2 1 -1
1457 原型渣古 135 10 25 30 110 8 0 10 0 0 0 0 20 0 -3 1 -2
1458 托马斯·克鲁茨专用老虎 377 28 65 54 260 14 0 50 50 0 0 50 350 4 -2 0 0
1459 渣古I(指挥官机) 200 18 50 50 200 12 0 20 30 0 0 5 50 1 0 1 -2
1460 兰巴·拉尔专用渣古IIJ型 325 27 65 54 292 11 0 50 50 0 0 35 300 3 0 0 0
1461 加尔玛专用渣古I 358 19 52 52 228 12 10 10 10 0 0 30 150 3 -2 2 0
1462 夏亚专用铁球 155 12 35 44 175 8 100 0 10 0 0 100 20 -3 -3 2 -2
1463 吉姆·卡纳露 250 20 50 35 220 10 0 40 0 0 0 5 150 0 -1 0 -1
1464 吉姆夜行狙击特制 325 22 40 95 300 20 100 120 0 0 150 30 450 3 0 0 1
1465 高达装载MS拖车 300 18 30 35 200 30 50 80 0 0 0 30 750 3 -2 -4 -2
/ <<BACK / >>NEXT