MS一覧


页数:74/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要中距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1460 兰巴·拉尔专用渣古IIJ型 325 27 65 54 292 11 0 50 50 0 0 35 300 3 0 0 0
1461 加尔玛专用渣古I 358 19 52 52 228 12 10 10 10 0 0 30 150 3 -2 2 0
1462 夏亚专用铁球 155 12 35 44 175 8 100 0 10 0 0 100 20 -3 -3 2 -2
1463 吉姆·卡纳露 250 20 50 35 220 10 0 40 0 0 0 5 150 0 -1 0 -1
1464 吉姆夜行狙击特制 325 22 40 95 300 20 100 120 0 0 150 30 450 3 0 0 1
1465 高达装载MS拖车 300 18 30 35 200 30 50 80 0 0 0 30 750 3 -2 -4 -2
1467 基利亚姆专用强人 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 50 450 4 -1 2 0
1468 加尔玛专用老虎 377 28 65 54 260 14 0 50 50 0 0 50 350 5 -2 0 0
1469 铁球(自护虏获机) 150 16 30 40 175 8 0 0 10 0 0 5 10 -3 -3 2 -2
1470 钢坦克(自护虏获机) 300 24 40 60 300 18 0 0 0 0 80 5 350 3 -1 -1 -5
1471 渣古I(联邦虏获机) 175 15 40 40 175 10 0 0 10 0 0 5 25 1 -1 0 -3
1472 老虎(联邦虏获机) 290 22 50 42 200 12 10 30 30 0 0 5 350 4 -1 -2 -1
1473 强人(联邦虏获机) 355 27 60 54 300 13 0 100 130 0 0 5 450 3 -2 1 0
1474 夏亚专用强人改 440 30 98 80 400 17 140 100 140 0 0 50 1000 4 -1 3 0
1475 强人改 410 34 80 50 320 16 0 170 160 0 0 20 500 3 -1 1 0
1476 突击型强人 420 30 85 48 400 15 0 180 160 0 100 20 650 4 -1 1 0
1477 德拉肯E 250 20 45 30 250 15 50 50 70 0 0 10 500 2 -1 0 -3
1479 顿·埃斯卡尔格 190 27 60 60 230 13 0 30 25 0 0 0 300 0 2 -5 3
1480 飞龙 195 28 63 65 230 13 0 30 25 0 0 0 380 -3 -5 -3 4
1481 吉科 170 15 80 40 150 10 20 50 0 0 30 0 150 -5 -6 5 1
1482 迪普·洛格 230 18 78 38 180 30 10 20 0 0 0 0 130 -3 -5 -2 5
1483 高达MkIII2号机"Fria" 420 20 100 75 320 20 200 150 150 0 0 50 2000 0 -3 3 1
1484 比格罗远距离航行型 420 50 70 60 480 25 180 180 180 0 0 30 700 -5 -3 5 -2
1485 加尔玛专用勇士 462 35 91 70 390 15 135 135 135 0 0 50 350 2 0 3 1
1486 盖泽 250 30 35 50 300 30 0 60 60 0 0 10 500 1 -3 0 -3
/ <<BACK / >>NEXT