MS一覧


页数:74/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的宇宙修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1460 佐高古 315 31 70 42 250 15 0 50 95 0 0 0 400 1 3 -4 -2
1461 高出力高古 325 33 50 55 300 22 0 0 0 90 90 0 440 2 4 -4 -2
1462 老虎改良型 300 30 75 50 300 12 0 0 125 0 0 0 530 5 0 -4 0
1463 亚扎姆 420 33 60 64 350 22 150 150 150 150 0 0 650 0 -3 -4 4
1464 胜利号 800 32 30 80 500 40 0 220 100 120 180 40 5000 3 -5 -4 -2
1465 渣古坦克·GREEN MAKAKU 200 15 45 50 210 16 0 20 0 0 20 20 200 4 -3 -4 -3
1466 米黛亚运输机 250 20 30 65 350 50 50 100 0 50 50 10 500 0 -5 -4 5
1467 莱诺萨拉斯 850 27 32 100 600 40 0 280 100 180 200 100 900 5 -5 -4 -3
1468 渣古海军陆战型 300 22 50 42 225 13 0 80 0 40 0 10 250 1 4 -4 -3
1469 莱汀专用老虎改良型 390 39 97 65 390 15 100 150 150 100 0 50 500 5 0 -4 1
1470 陆战型吉姆·狂犬型1号机 350 30 70 50 300 14 100 150 150 100 0 50 500 4 -1 -4 -3
1471 陆战型吉姆·狂犬型2号机 350 30 60 60 300 14 100 150 150 100 0 50 500 4 -1 -4 -3
1472 加路达 750 40 40 80 1500 200 0 300 150 200 300 150 15000 0 -5 -4 5
1473 诺里斯专用老虎B3 377 25 60 53 240 20 60 80 65 50 0 50 350 5 -1 -4 0
1474 爱娜专用老虎改良型 300 38 65 50 300 14 0 130 130 130 0 30 800 4 0 -4 0
1475 高达装载MS拖车 300 18 30 35 200 30 50 80 0 0 0 30 750 3 -2 -4 -2
1476 加尔玛专用兹高古 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 50 400 2 4 -4 0
1477 黑色三连星专用高古 403 39 52 65 325 13 0 0 55 55 0 40 350 1 4 -4 -1
1478 高古(联邦虏获机) 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 5 350 0 4 -4 -1
1479 战斗摩托(乙型) 300 22 85 30 250 15 0 80 60 50 0 5 400 4 -5 -4 -4
1480 战斗摩托(甲型) 300 22 85 30 250 15 0 80 60 50 0 5 400 4 -5 -4 -4
1481 加里克森 400 25 90 32 300 20 0 120 100 85 0 20 700 4 -5 -4 -4
1482 里卡尔 300 28 45 100 300 40 110 120 110 100 90 30 1250 -2 -5 -4 4
1483 弗里丁 1185 30 28 105 800 80 210 280 210 220 250 150 12500 2 2 -4 -2
1484 梅美多扎 530 45 80 80 520 40 210 200 200 180 180 40 1500 3 -3 -4 3
/ <<BACK / >>NEXT