MS一覧


页数:75/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的地上修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1480 渔火号 900 120 100 80 700 50 400 510 520 560 500 100 8000 -3 -5 5 -2
1481 CGS机动工兵太空型 200 10 60 40 250 16 0 50 0 0 0 20 80 -3 -3 4 -3
1482 高达TR-6·银雷 950 55 75 130 800 70 800 800 800 800 800 500 強 7 50000 -3 -4 3 2
1487 库坦三型 700 40 40 80 500 60 500 500 300 300 500 100 3500 -3 -3 3 -1
1488 锤头号 900 140 70 90 700 50 400 510 520 560 500 100 8000 -3 -5 5 -2
1489 自护号 490 33 70 64 400 20 180 0 0 185 185 30 必 3 750 -4 -3 4 -3
1490 艾尔美斯 475 31 60 99 400 30 200 150 0 0 185 20 必 2 1000 -4 -3 5 -1
1491 灵格斯(BWS) 480 35 98 60 400 18 0 145 145 145 0 50 1200 -4 -2 4 3
1492 拉·凯拉姆 1300 30 32 100 1000 150 100 270 150 160 200 100 15000 -4 -5 3 3
1493 小型核心 190 15 92 20 130 15 0 50 0 15 0 0 100 -4 -6 1 5
1495 高机动型自护号 600 40 95 87 600 25 240 200 150 200 240 100 必 5 1500 -4 -5 5 -1
1496 自护号(联邦虏获机) 490 33 70 64 400 20 180 0 0 185 185 5 必 3 750 -4 -3 4 -3
1498 匹斯米利安 1150 30 24 100 800 80 0 260 100 130 200 100 12000 -4 -5 5 -1
1499 马萨·班加德 1300 33 32 120 1000 130 210 300 130 150 270 120 20000 -4 -5 5 -2
1500 亚历山大 1150 30 25 90 1000 120 170 275 135 150 230 120 15000 -4 -5 3 3
1501 格拉布罗·改 620 42 75 80 500 30 300 450 300 200 400 60 2500 -4 6 -4 -4
1502 GN Archer 440 40 80 82 500 25 600 600 550 560 570 100 超 7 2200 -4 -4 5 3
1503 三葉蟲 640 75 90 92 550 35 600 700 700 600 600 120 3200 -4 5 -4 -4
1504 渣古雷罗 300 20 60 50 300 25 60 60 0 0 0 0 500 -5 -4 6 -3
1505 比格罗 400 45 70 60 400 24 175 175 160 0 0 0 680 -5 -3 5 -2
1506 格拉布罗 520 32 70 60 450 30 100 150 90 100 0 0 1000 -5 6 -5 -5
1507 瓦尔·瓦罗 410 50 75 60 400 22 160 185 0 190 0 0 1300 -5 -5 4 0
1508 布劳·布罗 425 25 50 75 400 30 175 0 0 0 170 0 必 2 1000 -5 -4 3 0
1509 白色要塞 1200 32 25 110 1000 100 170 270 130 150 230 100 15000 -5 -5 2 3
1510 马德安古拉 800 30 42 70 500 60 0 260 120 140 200 50 4500 -5 5 -5 -5
/ <<BACK / >>NEXT