MS一覧


页数:75/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的宇宙修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1480 战斗摩托(甲型) 300 22 85 30 250 15 0 80 60 50 0 5 400 4 -5 -4 -4
1481 加里克森 400 25 90 32 300 20 0 120 100 85 0 20 700 4 -5 -4 -4
1482 里卡尔 300 28 45 100 300 40 110 120 110 100 90 30 1250 -2 -5 -4 4
1483 弗里丁 1185 30 28 105 800 80 210 280 210 220 250 150 12500 2 2 -4 -2
1484 梅美多扎 530 45 80 80 520 40 210 200 200 180 180 40 1500 3 -3 -4 3
1485 迪修 160 15 75 60 150 10 0 80 0 15 30 0 100 -2 -6 -4 5
1486 高达GP01M 470 35 65 60 350 20 150 175 175 175 0 20 800 1 4 -4 -4
1487 渣古潜水型 330 22 60 46 220 16 100 80 0 40 0 10 300 1 4 -4 -3
1488 陆战型吉姆·蓝色死亡乌鸦 400 34 78 50 360 20 150 180 150 100 0 50 750 5 -1 -4 -3
1489 高出力高古改 300 25 70 55 300 20 0 100 0 90 90 5 500 3 3 -4 -2
1490 巴库 410 40 82 50 510 20 150 200 130 50 50 5 1000 5 -1 -4 0
1491 拉古 440 45 90 55 530 20 250 250 130 50 50 30 1500 5 -1 -4 0
1492 沙漠之虎专用巴库改修型 420 40 90 50 500 20 250 250 130 50 50 50 调 3 1500 5 -1 -4 0
1493 松永真专用老虎改良型 390 39 97 65 390 15 100 150 150 100 0 50 500 5 0 -4 1
1494 夏亚专用老虎·改良型 380 30 99 65 390 15 100 150 150 100 0 50 500 5 0 -4 1
1495 吉恩水中战特制 300 22 50 42 225 13 0 80 0 40 0 10 250 1 4 -4 -3
1496 佐诺 310 30 35 50 320 16 170 180 35 35 0 10 強 1 400 2 2 -4 -1
1497 巴库战术偵察型 410 30 82 70 540 20 150 240 130 50 70 20 1200 5 -1 -4 0
1498 格拉布罗·改 620 42 75 80 500 30 300 450 300 200 400 60 2500 -4 6 -4 -4
1499 鐵人陸戰型 460 60 60 65 450 20 500 400 580 608 600 30 1000 4 -5 -4 -5
1500 亞格利莎 570 60 75 78 550 25 600 400 580 608 600 100 2200 4 -5 -4 -4
1501 三葉蟲 640 75 90 92 550 35 600 700 700 600 600 120 3200 -4 5 -4 -4
1503 老虎特装型·赤红 400 30 95 60 400 40 200 200 200 200 200 100 1000 5 0 -4 0
1504 高达Ez8 350 32 60 50 300 18 90 90 90 90 0 20 800 4 -1 -5 0
1505 佐克 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 0 600 -1 5 -5 -5
/ <<BACK / >>NEXT