MS一覧


页数:76/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的宇宙修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1500 亞格利莎 570 60 75 78 550 25 600 400 580 608 600 100 2200 4 -5 -4 -4
1501 三葉蟲 640 75 90 92 550 35 600 700 700 600 600 120 3200 -4 5 -4 -4
1503 老虎特装型·赤红 400 30 95 60 400 40 200 200 200 200 200 100 1000 5 0 -4 0
1504 高达Ez8 350 32 60 50 300 18 90 90 90 90 0 20 800 4 -1 -5 0
1505 佐克 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 0 600 -1 5 -5 -5
1506 格拉布罗 520 32 70 60 450 30 100 150 90 100 0 0 1000 -5 6 -5 -5
1507 马泽拉坦克 250 20 32 52 250 20 10 30 30 30 0 0 150 4 -1 -5 2
1508 61式戦車 230 18 40 62 250 20 0 30 0 30 30 0 150 4 -4 -5 -5
1509 夏洛普 520 42 50 72 500 40 0 210 120 150 0 30 3000 4 -5 -5 -3
1510 格伍 720 32 20 72 650 150 0 220 100 120 180 20 3500 0 -5 -5 4
1511 达布德 800 30 40 70 500 40 0 220 100 120 180 100 5000 4 -5 -5 1
1512 马德安古拉 800 30 42 70 500 60 0 260 120 140 200 50 4500 -5 5 -5 -5
1513 犹刚 800 30 40 80 500 80 0 220 100 120 180 10 3500 -3 3 -5 -2
1514 老虎试作实验机 270 21 48 44 200 12 0 30 25 0 0 0 350 4 -2 -5 -5
1515 老虎・幻影 350 33 85 45 300 15 100 100 150 100 0 15 700 6 -2 -5 1
1516 卡普尔 450 33 45 64 400 20 0 175 0 165 180 10 800 2 4 -5 -3
1517 悬浮式卡车 210 13 50 130 250 20 0 25 0 0 0 0 130 5 -4 -5 -5
1518 卡普鲁 480 35 45 64 400 25 0 200 0 185 180 0 1000 3 4 -5 -3
1519 西兰斯 150 10 68 32 135 5 10 30 0 0 0 50 180 0 4 -5 0
1520 佐克(后期型) 450 35 35 80 500 30 0 180 0 180 0 20 1200 -1 5 -5 -5
1521 Esperanza 460 28 40 60 440 30 100 150 90 100 0 0 1000 6 -5 -5 -5
1522 哈蒙专用马泽拉坦克 300 25 45 60 300 20 50 100 50 80 50 50 150 4 -1 -5 3
1523 佐克(联邦虏获机) 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 5 600 -1 5 -5 -5
1524 顿·埃斯卡尔格 190 27 60 60 230 13 0 30 25 0 0 0 300 0 2 -5 3
1525 多格拉(水中用) 750 45 95 90 650 40 220 220 200 210 250 120 2500 -5 5 -5 0
/ <<BACK / >>NEXT