MS一覧


页数:11/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的宇宙修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
200 EX-Z 高达 560 50 130 120 500 30 500 650 500 500 500 300 必 10 10000 2 0 4 2
202 观星者高达 560 50 75 110 600 40 600 600 600 600 600 200 3500 2 -2 4 0
203 艾格萨斯 550 40 95 90 500 35 400 500 400 300 400 70 3500 -3 -2 4 2
204 永恒号 1100 40 40 100 1000 80 500 500 500 400 500 100 12000 -3 -2 4 0
205 Gadessa原型 500 50 90 80 500 40 700 650 700 500 500 60 超 7 3000 2 -3 4 0
206 Garazzo 600 60 105 95 600 40 800 800 600 600 600 100 超 7 5000 0 -5 4 1
207 Empruss 600 50 95 90 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 超 6 4000 -2 -5 4 0
212 阿姆罗专用Hi-ν高达 600 70 120 120 580 60 1400 1400 1380 1380 1360 400 必 10 5500 4 4 4 4
213 O 高达 450 40 70 75 500 30 500 500 600 600 600 30 超 6 2500 3 -2 4 -2
214 正義女神高达 490 40 85 75 500 30 550 550 680 680 660 50 超 6 3500 4 -2 4 -2
215 星水女神高达F型 450 40 80 75 500 30 700 700 880 880 860 80 超 6 3500 1 -2 4 -2
216 戰車女神高达 470 40 90 75 500 25 550 550 680 680 660 60 超 6 2500 3 -2 4 2
217 戰車女神高达F型 470 50 90 80 500 30 700 700 880 880 860 80 超 6 3500 3 -2 4 2
218 審判女神高达 460 40 80 75 550 25 550 550 680 680 660 60 超 6 2500 3 -2 4 -2
219 能天使高达 500 50 85 85 500 30 750 750 980 880 860 80 超 6 3500 3 -1 4 -1
220 力天使高达 560 70 75 90 530 25 750 750 880 880 1000 80 超 6 3500 3 -1 4 -3
221 主天使高达 530 50 95 80 500 30 750 750 880 880 860 80 超 6 3500 3 -1 4 1
222 娜德雷高达 500 30 85 80 560 20 780 780 980 880 860 100 超 6 3500 2 -3 4 -1
223 秘天使高达 500 50 70 75 500 20 750 750 880 880 860 50 超 6 2500 3 -1 4 0
224 智天使高达 580 80 80 95 560 30 850 850 900 900 1080 100 超 6 3500 3 -1 4 0
225 堕天使高达 550 50 95 85 520 30 850 850 900 900 900 100 超 6 3500 3 -2 4 3
226 OO高达 560 70 90 95 580 30 1000 1000 1100 1000 1050 100 超 7 5500 3 -1 4 2
227 Throne Eins 560 60 78 95 600 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -4 4 2
228 Throne Zwei 560 60 90 83 550 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -5 4 4
229 Throne Drei 560 60 80 75 650 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -4 4 1
/ <<BACK / >>NEXT