MS一覧


页数:13/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的宇宙修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
240 报丧女妖 550 47 98 105 500 30 800 950 890 850 800 150 強 7 3000 2 -1 4 -1
241 菲尼克斯 550 47 103 100 500 30 800 950 890 850 800 150 超 7 3000 2 -1 4 0
242 米基尔·艾曼特制型吉恩 460 40 105 70 470 20 500 500 500 500 500 150 调 5 2500 3 0 4 1
243 蝶影卡碧尼 550 40 110 100 500 35 300 300 300 300 300 100 強 6 2500 0 -2 4 0
244 星创强袭高达 450 50 98 80 550 35 500 500 500 500 500 150 強 7 3000 4 -1 4 2
245 阿斯兰专用独角兽 550 47 93 110 500 30 800 950 890 850 800 150 调 7 3000 2 -1 4 -1
246 妖天使高达 600 60 105 105 580 30 1050 1050 1000 1000 1000 150 超 7 5000 3 -2 4 3
248 疗天使高达 630 65 95 115 600 30 1050 1050 1000 1100 1000 150 超 7 5000 1 -4 4 1
249 新生凤凰高达 550 40 110 100 550 30 700 700 700 700 700 150 2500 2 -2 4 1
251 暗物质能天使高达 600 60 125 105 600 40 750 750 980 880 860 120 強 7 4500 4 -1 4 -2
252 伊扎克专用扎古幻影·斩 500 50 75 80 500 35 500 500 500 300 300 75 调 4 1500 2 -2 4 0
253 露娜玛利亚专用炮击型扎古勇士 450 35 60 120 650 30 300 300 300 300 500 75 调 3 1500 2 -2 4 1
254 雷专用扎古幻影·焰 500 35 80 80 500 30 400 400 300 400 300 75 调 4 1500 2 -2 4 1
255 海涅专用扎古幻影·焰 500 35 85 75 500 30 400 400 400 400 300 75 调 5 1500 2 -2 4 1
256 最强机动泰伦3 780 95 45 100 750 50 700 700 1000 800 800 150 5500 4 -3 4 -1
257 煌黑机动泰伦3 800 100 50 105 780 50 800 800 1100 900 900 150 強 7 6000 5 -3 4 -2
258 大魔R35 480 46 101 82 425 35 500 500 600 600 600 60 1500 5 -1 4 -2
259 里谢尔C 480 48 103 97 480 24 550 580 550 575 580 100 3500 1 -3 4 -1
261 Delta Kai 500 55 108 100 500 30 650 680 650 675 680 120 4500 1 -3 4 -2
263 Gadessa 600 60 100 100 600 40 800 800 600 600 600 100 超 7 5000 0 -4 4 1
264 高达TR-6·费伯II 900 50 75 125 700 65 400 400 300 300 300 200 強 6 20000 -2 -3 4 -1
265 银弹 600 68 92 90 500 30 490 500 470 500 300 120 2000 2 -3 4 0
267 Regnant 800 60 100 113 800 60 1500 1500 1500 1500 1500 200 超 6 12000 0 -4 4 1
270 勇者式 680 68 105 108 580 35 1000 1000 1000 1000 1000 100 6500 2 -4 4 3
271 勇者式·指挥官用机 700 68 110 115 600 35 1000 1000 1000 1000 1000 120 6500 2 -4 4 3
/ <<BACK / >>NEXT