MS一覧


页数:15/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的机体名的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
282 阿姆罗专用Z Plus 450 38 92 88 400 12 210 180 150 175 180 150 必 5 1300 3 -3 1 2
283 阿姆罗专用高达NT-1 400 37 71 63 380 17 180 0 135 165 0 80 必 5 700 2 -3 4 1
284 阿姆罗专用百式 500 45 100 75 430 28 180 180 180 180 180 80 2000 2 -1 3 0
285 阿姆罗专用灵格斯(BWS) 500 40 110 72 400 18 210 220 210 200 200 100 2000 -3 -2 4 3
286 阿姆罗专用灵格斯 455 40 83 72 420 18 200 200 180 150 150 50 600 1 -3 3 1
287 阿姆罗专用吉姆镇暴型 405 32 78 67 325 15 0 100 160 160 0 50 700 2 1 0 0
288 阿姆罗专用力克·迪亚斯 490 42 89 76 440 24 170 170 170 170 0 80 必 4 1000 1 -1 3 0
289 阿姆罗专用Z Plus (Show Girl) 350 20 100 60 400 50 700 450 450 450 500 50 3500 0 0 0 0
291 阿姆罗专用Hi-ν高达 600 70 120 120 580 60 1400 1400 1380 1380 1360 400 必 10 5500 4 4 4 4
292 阿夫马特专用马格阿纳克 550 60 68 70 600 30 210 210 200 200 210 50 1200 3 -2 0 -2
294 阿多拉斯特亚 2000 50 20 120 2000 300 300 300 300 300 300 300 100000 5 1 -2 2
295 阿修罗高达 480 68 42 60 420 18 180 260 200 150 150 5 強 1 1000 2 0 0 0
296 闪电黑战士 600 35 125 95 550 35 530 550 505 510 510 120 2500 3 -3 3 -2
297 闪电高达 500 32 90 100 550 25 450 450 405 410 410 100 2000 2 -1 2 2
298 闪电Z高达·aspros 610 58 130 120 680 35 650 650 605 610 610 300 必 10 7000 3 -1 4 1
299 闪电Z高达 580 52 120 120 650 35 650 650 605 610 610 200 5000 3 -1 3 1
300 闪光龟霸 290 22 50 42 200 13 10 30 30 15 0 200 強 2 300 1 3 -3 -3
301 闪光高达 520 72 62 72 480 20 240 100 220 180 180 50 強 4 1800 5 -1 0 -2
302 锤头号 900 140 70 90 700 50 400 510 520 560 500 100 8000 -3 -5 5 -2
303 银河宇宙创制强袭高达 550 60 125 110 650 45 1200 1200 1200 1200 1200 300 5000 2 -1 4 2
304 银弹 600 68 92 90 500 30 490 500 470 500 300 120 2000 2 -3 4 0
305 铁球(自护虏获机) 150 16 30 40 175 8 0 0 10 0 0 5 10 -3 -3 2 -2
306 铁球改良型 160 18 30 40 175 9 0 0 0 10 0 0 20 -3 -3 2 -1
307 铁球 150 16 30 40 175 8 0 0 10 0 0 0 10 -3 -3 2 -2
308 铁奥II 640 58 98 100 640 45 280 260 260 260 240 100 必 3 5000 5 -3 0 0
/ <<BACK / >>NEXT