MS一覧


页数:15/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的索敌的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
280 神木燃焰高达 600 80 108 98 680 30 600 600 800 700 700 200 強 7 3000 5 0 2 -1
281 高达TR-6·伍德渥特 550 40 128 98 500 40 400 400 300 300 300 80 強 5 2000 1 -1 3 1
283 Death—Z高达 660 70 115 97 600 35 1000 1000 1000 1000 1000 300 必 10 7000 3 -3 5 3
284 里谢尔C 480 48 103 97 480 24 550 580 550 575 580 100 3500 1 -3 4 -1
285 刹帝利 650 68 102 96 630 25 940 700 780 780 810 100 強 7 3000 2 -3 5 2
286 高达AGE-2 550 52 92 96 580 20 740 700 780 880 810 120 2500 3 -3 3 2
287 高达AGE-2·特务队式样 550 52 92 96 580 20 740 700 780 880 810 50 2500 3 -3 3 1
288 高达AGE-2·阿尔忒弥斯 550 52 112 96 580 25 740 700 780 880 910 120 2800 1 -4 4 2
289 全装甲百式改 500 60 60 95 500 50 240 240 210 220 200 100 必 5 2000 2 -3 3 0
290 比基纳·基纳II 475 48 120 95 430 25 230 230 220 190 0 50 必 3 1500 1 0 3 0
291 艾比尔·多加 700 60 65 95 600 60 300 240 250 240 230 50 必 5 2500 -1 -2 5 1
292 阿姆罗特制Z高达 450 45 98 95 450 20 280 280 280 270 260 80 必 4 2000 1 -2 3 1
293 神高达风云再起 700 82 80 95 700 30 300 295 300 300 290 200 強 5 8000 3 -1 3 1
294 吉姆夜行狙击特制 325 22 40 95 300 20 100 120 0 0 150 30 450 3 0 0 1
296 麦哲伦改 1250 32 32 95 950 50 180 260 120 130 230 80 9000 -3 -5 4 1
297 自由高达 600 65 90 95 500 30 450 400 400 450 400 200 调 6 5000 1 -2 3 2
299 凤凰高达 600 50 130 95 600 45 350 300 300 300 300 200 必 10 4000 2 -2 3 1
300 Garazzo 600 60 105 95 600 40 800 800 600 600 600 100 超 7 5000 0 -5 4 1
301 Gadelaza 700 60 105 95 600 40 1100 1100 1100 1100 1100 300 超 6 5000 -2 -5 5 1
302 自由高达·改 650 65 100 95 500 30 650 600 400 450 400 200 6000 1 -2 3 2
303 暗夜沙扎比 688 60 115 95 580 40 745 760 740 740 740 300 強 7 5500 1 1 5 1
305 智天使高达 580 80 80 95 560 30 850 850 900 900 1080 100 超 6 3500 3 -1 4 0
306 OO高达 560 70 90 95 580 30 1000 1000 1100 1000 1050 100 超 7 5500 3 -1 4 2
307 托勒密 Ⅱ 2300 80 65 95 1200 70 950 950 900 920 850 280 12600 -3 1 5 3
308 Throne Eins 560 60 78 95 600 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -4 4 2
/ <<BACK / >>NEXT