MS一覧


页数:24/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的空中修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
460 脉冲高达 480 40 80 75 480 30 250 250 250 250 200 50 调 4 2000 2 -3 3 1
461 盖亚高达 500 50 80 90 450 25 350 300 300 400 300 50 強 4 2500 3 -2 3 1
462 EX-异端·红 650 70 100 100 500 40 500 450 400 450 500 300 強 6 10000 4 -1 2 1
463 主天使号 1500 60 50 120 1500 100 500 500 500 500 500 150 20000 -1 -2 5 1
464 密涅瓦 1500 40 30 110 1200 100 500 500 500 500 500 150 20000 -3 0 5 1
465 Garazzo 600 60 105 95 600 40 800 800 600 600 600 100 超 7 5000 0 -5 4 1
466 Gadelaza 700 60 105 95 600 40 1100 1100 1100 1100 1100 300 超 6 5000 -2 -5 5 1
467 厄運Ⅱ 550 50 80 70 500 23 800 900 800 800 800 60 3000 1 -5 3 1
468 圣约高达 600 70 110 115 550 40 680 600 500 520 580 250 7000 2 -3 3 1
469 暗夜沙扎比 688 60 115 95 580 40 745 760 740 740 740 300 強 7 5500 1 1 5 1
470 ∀高达(原型) 600 50 100 100 600 35 1000 1000 1000 1000 1000 300 5000 3 -1 3 1
471 蔚蓝决战高达 480 40 85 82 480 30 880 800 710 1110 910 120 強 7 3000 4 0 2 1
472 全装甲独角兽 650 87 88 105 550 35 800 950 890 850 800 150 必 9 3000 2 -1 3 1
473 暗夜・夜莺 650 65 125 90 600 40 750 750 750 750 750 350 強 7 6500 1 0 3 1
474 主天使高达 530 50 95 80 500 30 750 750 880 880 860 80 超 6 3500 3 -1 4 1
475 熾天使高达 620 90 80 105 540 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 1 -4 5 1
476 Throne Drei 560 60 80 75 650 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -4 4 1
477 Ahead 580 75 90 88 550 30 700 700 580 580 580 100 4200 1 -4 5 1
478 阿爾瓦亞隆 600 70 90 82 550 30 600 800 700 600 800 200 6200 2 -4 4 1
480 亥伯龙高达1号机 460 40 78 75 500 27 260 800 690 800 970 150 调 4 3500 1 -2 3 1
481 亥伯龙高达3号机 460 50 80 80 500 27 460 800 690 800 970 150 调 4 3500 1 -2 3 1
482 白虎 700 50 120 180 650 35 2200 2250 2250 2300 2200 1500 10000 6 0 1 1
483 索希斯专用亥伯龙高达 560 40 98 95 550 27 860 800 890 800 970 100 调 5 3500 2 -2 4 1
484 叢雲劾专用亥伯龙高达 520 40 100 105 500 27 860 800 890 800 970 100 调 5 3500 1 -2 5 1
485 异端·绿 490 40 90 90 450 20 500 450 390 550 500 50 強 4 2000 3 -2 3 1
/ <<BACK / >>NEXT