MS一覧


页数:27/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的空中修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
520 高达列基鲁斯 550 60 125 110 550 35 940 900 980 980 910 300 5500 2 -1 4 1
521 杰哈特专用高达列基鲁斯 580 60 130 115 580 35 1140 1100 1180 1180 1110 300 7000 3 -1 4 1
522 新生凤凰高达·曙光 550 40 130 120 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 250 強 7 8500 2 -2 3 1
523 闪电Z高达 580 52 120 120 650 35 650 650 605 610 610 200 5000 3 -1 3 1
524 闪电Z高达·aspros 610 58 130 120 680 35 650 650 605 610 610 300 必 10 7000 3 -1 4 1
525 起始高达D红翼迦楼罗 550 75 130 110 600 40 500 500 500 500 500 150 5500 2 -2 3 1
527 星云迅雷高达 650 70 120 95 500 35 450 550 490 410 400 300 调 6 6000 2 1 3 1
528 独角兽·最终战样式 580 55 110 125 600 40 900 950 890 850 800 250 必 10 6000 2 -1 3 1
529 巴巴托斯高达(第二形态) 600 45 120 85 450 40 450 400 400 450 400 100 5000 2 0 2 1
530 巴巴托斯高达(第三形态) 600 45 120 85 450 40 450 400 400 450 400 100 5000 2 0 2 1
531 巴巴托斯高达(第四形态) 650 55 125 95 550 40 650 600 600 650 600 150 6000 2 0 3 1
532 终焉高达 700 85 90 120 700 50 1200 1200 1280 1280 1260 150 5000 2 0 2 1
533 异端Noir 650 40 118 95 560 40 580 500 600 620 680 180 強 7 5500 2 -2 4 1
535 神尊高达 600 90 100 120 700 30 600 600 900 700 700 200 強 7 8000 4 0 1 1
536 新生艾比安高达·曙光 650 40 140 110 500 40 1000 1000 1000 1000 1000 250 強 7 8500 2 -2 3 1
537 乌黑迅雷高达 500 60 115 115 600 40 780 500 760 600 840 150 调 6 7000 2 -2 3 1
538 格雷兹 350 25 65 60 300 30 120 120 120 120 120 30 600 2 -1 1 1
539 格雷兹指挥官型 380 28 67 65 300 35 150 150 120 120 120 30 800 2 -1 1 1
540 格雷兹改 450 30 70 68 450 35 250 250 220 220 220 50 1200 2 -1 2 1
541 流星号 450 45 75 78 450 35 250 250 220 220 220 60 1500 2 -1 2 1
542 雷金雷兹 450 35 75 75 450 35 250 250 250 250 250 30 1000 2 -1 2 1
543 雷金雷兹(伊欧古机) 500 40 75 85 500 40 250 250 250 250 250 50 1600 2 -1 2 1
544 百式坏 550 30 125 110 550 40 1500 1500 1500 1500 1500 250 5000 2 -3 4 1
545 百式Raise Cain 650 40 135 115 650 40 1500 1500 1500 1500 1500 300 8000 2 -3 4 1
546 忍者脉冲·忍ノ参 550 30 125 100 550 40 1200 1200 1200 1200 1200 200 5000 2 -1 2 1
/ <<BACK / >>NEXT