MS一覧


页数:4/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的宇宙修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
60 Geminus 1500 100 50 100 1000 200 2000 2000 2000 2000 2000 300 必 10 9000 0 -5 5 -3
62 正義女神高达F型 490 60 80 80 520 30 700 700 880 880 860 80 超 6 3500 3 -2 5 -3
63 能天使高达RE 450 20 80 75 500 30 700 700 980 880 800 50 超 6 2500 3 -1 5 -1
64 德天使高达 580 85 70 85 570 30 750 750 880 880 860 80 超 6 3500 1 -4 5 -1
65 熾天使高达 620 90 80 105 540 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 1 -4 5 1
66 OO Raiser 650 80 120 115 600 40 1000 1200 1150 1000 1050 150 超 7 8500 3 -1 5 4
67 GN Arms E型 670 70 75 85 650 40 850 850 900 900 900 150 超 6 6500 -3 -5 5 0
68 GN Arms D型 700 70 75 85 650 40 850 850 900 900 900 150 超 6 6500 -3 -5 5 0
69 托勒密 2000 70 50 90 1000 60 900 900 850 880 800 200 10500 -3 1 5 3
70 托勒密 Ⅱ 2300 80 65 95 1200 70 950 950 900 920 850 280 12600 -3 1 5 3
71 厄運 Ⅲ 560 65 88 80 550 29 600 600 580 580 580 80 3200 3 -4 5 3
72 Ahead 580 75 90 88 550 30 700 700 580 580 580 100 4200 1 -4 5 1
73 GN Archer 440 40 80 82 500 25 600 600 550 560 570 100 超 7 2200 -4 -4 5 3
74 权天使高达 650 75 110 102 550 35 750 750 880 880 860 120 6900 4 -2 5 5
75 新安洲高达 680 75 116 122 650 35 900 1200 880 880 860 250 必 10 7000 4 -2 5 5
76 利冯兹高达 700 70 115 100 600 40 1100 1100 1100 1080 1080 200 超 7 10000 1 -2 5 3
77 刹帝利 650 68 102 96 630 25 940 700 780 780 810 100 強 7 3000 2 -3 5 2
79 叢雲劾专用亥伯龙高达 520 40 100 105 500 27 860 800 890 800 970 100 调 5 3500 1 -2 5 1
80 穷奇 1000 300 200 250 1000 100 2000 2000 2000 2000 2000 1000 20000 5 5 5 5
81 阿比戈尔拜因 600 55 85 90 600 35 500 500 600 450 450 100 3000 2 0 5 0
82 新安洲·原石 600 70 80 90 600 30 700 700 880 880 860 50 5000 4 -2 5 1
83 苍白骑士改 400 35 80 68 400 25 200 200 200 200 200 100 2500 2 -3 5 -2
84 狱天使高达 650 70 85 130 600 30 1050 1050 1000 1000 1100 150 超 7 5000 2 -3 5 0
85 OOQ高达 650 80 140 120 700 40 1200 1200 1150 1100 1100 250 超 7 10000 2 -2 5 2
87 里谢尔C·防卫者·雷比尔将军号涂装 500 50 105 100 500 28 600 600 600 600 600 110 4000 2 -3 5 -2
/ <<BACK / >>NEXT