MS一覧


页数:31/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要POINT的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
600 GN Archer 440 40 80 82 500 25 600 600 550 560 570 100 超 7 2200 -4 -4 5 3
601 XN Raiser 440 55 80 83 600 20 600 700 600 600 1000 50 超 7 2200 3 -4 4 0
602 基拉·祖鲁 (Cuarón机) 520 55 85 80 400 30 0 175 180 180 180 20 2200 1 0 3 -2
603 基拉·祖鲁(Gilboa Sant机) 500 50 75 95 350 30 0 175 180 180 180 20 2100 1 0 3 -2
604 百式 425 40 80 90 400 20 180 200 150 150 150 50 2000 3 -1 3 0
605 卡碧尼 550 40 110 80 500 20 250 200 205 210 215 100 必 5 2000 0 -2 4 0
606 铁奥 580 42 90 92 550 35 240 200 200 200 200 100 必 3 2000 0 -3 3 0
607 沙扎比 650 45 100 80 500 40 210 240 200 180 0 50 必 5 2000 0 -1 3 0
608 α·亚吉尔 680 62 80 90 550 70 300 230 230 230 240 100 必 4 2000 -3 -1 4 0
609 ν高达 580 60 98 82 560 40 260 230 210 220 210 100 必 3 2000 0 0 4 0
610 高达F-91 430 45 130 100 450 30 280 260 260 270 230 100 必 3 2000 -2 -1 5 0
611 W高达零式改良型 510 50 82 70 490 40 250 230 220 220 210 50 強 5 2000 0 0 4 0
612 Ex-S高达 680 65 92 58 600 40 200 210 230 250 260 100 2000 1 -3 4 1
614 精神力高达MkII 690 72 70 92 630 40 290 220 200 260 250 100 強 4 2000 0 -1 1 0
617 V2高达 600 50 100 75 620 40 250 260 210 230 230 80 2000 0 0 1 0
618 高达X 500 48 100 60 470 40 250 240 230 240 210 50 必 5 2000 0 -2 2 0
619 帕拉丝·雅典娜 490 38 85 88 500 30 190 210 210 200 0 50 2000 0 -1 4 0
620 高达MkIII 410 20 105 53 320 20 200 130 130 0 0 40 必 1 2000 1 -2 3 0
621 比基纳·基纳 430 45 120 90 420 20 180 200 220 200 0 30 必 2 2000 0 0 1 0
622 V2Assult高达 620 80 120 80 600 40 260 280 230 300 250 150 2000 2 0 1 0
623 莱珍专用基拉·多加 570 54 98 98 430 25 180 185 160 165 165 120 2000 0 -1 4 0
624 夜莺 650 55 115 70 550 40 250 250 250 250 250 150 必 4 2000 0 0 3 0
626 完美高达 570 45 72 75 550 40 210 220 185 190 190 70 2000 1 -4 3 -3
627 V2AB高达 650 80 120 90 550 40 280 280 250 300 270 150 必 10 2000 2 0 2 1
628 Ξ高达 650 60 105 84 450 40 260 250 260 250 230 120 必 3 2000 -1 -2 3 3
/ <<BACK / >>NEXT