MS一覧


页数:32/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的机体名的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
620 炮击型扎古勇士 400 35 60 110 600 30 300 300 300 300 400 50 1000 2 -2 3 0
621 灾难高达 480 44 67 81 500 30 300 270 300 220 210 100 強 5 3000 1 -3 1 0
622 灵格斯(BWS) 480 35 98 60 400 18 0 145 145 145 0 50 1200 -4 -2 4 3
624 灵格斯改良型 520 38 82 72 430 18 200 210 200 0 0 80 必 3 600 1 -4 3 -1
625 灵格斯 420 35 70 60 400 18 175 175 0 0 0 30 600 1 -3 3 0
626 火神强人 450 47 70 64 400 25 300 300 330 300 300 50 1200 3 -2 2 0
627 火器运用试验型盖兹 430 50 70 70 420 20 250 250 200 180 200 50 強 3 1500 1 -2 2 0
628 漏影 500 40 68 70 400 35 220 220 220 220 220 30 600 3 -2 0 0
629 渣古IIS型 290 30 60 50 250 11 0 0 0 100 0 10 450 0 -1 3 0
630 渣古IIJ型 250 21 50 42 225 11 0 30 30 0 0 0 300 2 -2 0 0
631 渣古III改 610 70 78 78 520 30 230 210 200 200 200 50 強 1 1000 0 0 1 0
632 渣古III 550 60 68 65 380 30 180 170 160 170 0 20 1500 0 0 1 0
633 渣古IIF型 250 21 50 42 225 11 0 30 0 30 0 0 300 0 -2 2 -1
634 渣古IIC型 250 34 42 42 225 22 10 30 0 30 30 1 350 -2 -4 3 -1
635 渣古II(阿斯机) 377 27 60 50 293 13 0 15 0 40 0 40 250 2 -2 2 -1
636 渣古II(德尔机) 377 27 60 50 293 13 0 15 0 40 0 40 250 2 -2 2 -1
637 渣古II联邦軍特制 285 28 45 32 250 13 0 0 0 30 0 10 300 1 -1 1 0
638 渣古II沙漠型 315 24 60 45 250 13 50 50 50 55 0 10 450 4 -2 -3 -3
639 渣古II本土防卫用高机动迎击机 320 24 80 45 250 14 75 75 75 70 0 20 500 1 -3 5 -1
640 渣古II布雷型 400 29 80 50 320 13 110 130 120 100 90 15 550 0 -4 6 -2
641 渣古II初期型 210 20 46 41 200 11 0 20 0 20 0 0 150 1 -2 2 0
642 渣古II光束兵器运用试验机 285 22 50 60 400 14 50 80 0 70 50 10 550 0 -3 3 -2
643 渣古II(Show Girl) 350 30 60 60 500 50 700 450 500 550 500 50 2500 0 0 0 0
644 渣古II Flipper 250 22 80 130 230 13 60 80 75 50 0 10 500 2 -2 2 -3
645 渣古II 290 22 65 42 250 12 0 60 60 60 0 0 250 2 -1 1 0
/ <<BACK / >>NEXT