MS一覧


页数:33/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的空中修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
640 高机动型渣古II改良型 348 25 84 50 270 14 0 60 60 60 0 0 800 1 -1 4 0
641 黑色三连星专用高机动型渣古II 377 27 91 54 293 15 0 60 60 60 0 40 250 1 0 5 0
642 松永真专用高机动型渣古II 377 27 91 54 293 15 80 60 60 60 0 40 250 1 0 5 0
643 强人(指挥官机) 426 32 68 64 360 14 0 160 160 0 0 20 1000 3 -1 0 0
644 莱汀专用高机动型渣古II后期型 377 27 104 54 325 15 0 80 80 80 0 50 400 1 0 5 0
645 尼姆巴斯专用BD2号机 410 41 65 62 390 17 80 0 80 0 0 30 1000 6 -2 -1 0
646 德兹尔专用渣古II 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 30 450 0 0 3 0
647 夏亚专用渣古II 455 39 78 65 325 13 50 100 0 100 0 50 450 2 0 4 0
648 兰巴·拉尔专用大魔 425 36 91 62 325 16 0 0 100 100 0 40 400 5 -1 -1 0
649 勇士(指挥官机) 426 32 84 64 360 14 0 180 150 170 0 30 350 0 -1 2 0
650 夏亚专用力克·大魔 455 36 91 62 325 16 0 0 120 120 0 40 400 2 -2 4 0
651 多瓦吉改 426 33 96 64 360 17 0 0 145 145 0 0 650 4 -1 -1 0
652 兰巴·拉尔专用强人 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 20 450 4 -1 2 0
653 贾图专用强人 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 20 450 3 -1 3 0
654 夏亚专用强人 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 40 450 4 -1 2 0
655 高出力渣古改良型 480 34 84 66 360 16 160 170 0 175 0 20 750 0 -1 3 0
656 勇士海军陆战型(指挥官机) 480 33 96 69 360 14 120 165 165 165 0 40 800 0 -1 2 0
657 兰巴·拉尔专用勇士 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 3 0 3 0
658 贾图专用勇士 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 0 0 3 0
659 夏亚专用勇士 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 80 350 0 0 3 0
660 黑色三连星专用高机动型强人 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 3 0 3 0
661 松永真专用高机动型强人 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 2 0 4 0
662 莱汀专用高机动型强人 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 3 0 3 0
663 黑色三连星专用高机动型勇士 465 35 104 70 390 15 0 145 145 145 0 40 450 2 0 3 0
664 松永真专用高机动型勇士 465 35 104 70 390 15 0 145 145 145 0 40 450 2 0 3 0
/ <<BACK / >>NEXT