MS一覧


页数:36/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的地上修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
700 忍者脉冲·忍ノ参 550 30 125 100 550 40 1200 1200 1200 1200 1200 200 5000 2 -1 2 1
701 逆转高达 650 60 105 100 600 40 800 800 800 680 680 100 3000 2 -2 3 2
702 狮电 500 40 70 75 500 40 500 220 220 220 220 50 1000 2 -1 2 1
703 狮电(奥尔加机) 500 40 75 85 500 40 500 500 220 220 220 50 1500 2 -1 2 1
704 流星号Ⅲ 500 40 80 80 500 40 500 500 220 220 220 50 1500 2 -1 2 1
705 雷电号 500 40 75 85 500 40 500 500 220 220 220 50 1500 2 -1 2 1
706 辟邪 500 40 80 70 500 40 500 220 220 220 220 50 1000 2 -1 2 1
707 巴耶力高达 500 65 140 105 500 40 1200 1200 1200 1200 1200 200 8000 2 0 2 1
708 亚斯古利奥高达HD 650 60 120 110 600 40 1200 1200 1200 1200 1200 150 強 7 6000 2 0 3 0
710 异端高达·红·逆 650 70 110 100 500 40 500 450 400 450 500 100 強 7 2000 2 -1 2 1
711 高达AGE-2·马格南 500 45 130 110 500 40 700 700 880 880 880 100 3500 2 -1 3 2
712 高达AGE-2·马格南SV改 500 45 130 110 500 40 700 700 880 880 880 150 4500 2 -1 3 2
713 异端高达·无名 600 60 110 85 550 35 800 800 800 800 800 200 4000 2 0 2 0
714 帝王异端双面重锻型 680 85 120 100 600 40 800 800 800 800 800 200 5000 2 0 3 0
715 惊异强袭自由高达 650 65 135 105 550 55 600 650 650 650 600 300 強 7 6000 2 0 4 1
716 银河宇宙创制强袭高达 550 60 125 110 650 45 1200 1200 1200 1200 1200 300 5000 2 -1 4 2
717 天蚀高达 400 30 110 105 500 40 1150 1150 850 850 850 200 调 6 5000 2 -2 3 2
718 观月者高达 550 50 105 120 600 40 600 600 600 600 600 200 4000 2 -2 3 1
719 食人魔厄运式 600 65 110 100 600 40 900 900 900 900 900 150 5000 2 -2 4 2
720 死神高达(WE) 600 70 120 90 550 40 800 800 1000 800 800 200 5000 2 0 4 3
721 ν吉翁高达 600 80 120 120 600 40 1200 1200 1200 1200 1200 200 強 7 6000 2 -1 2 -1
722 Narrative高达 480 40 100 100 500 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 必 10 5000 2 -1 2 -1
723 风灵高达 500 55 100 100 500 40 500 500 500 500 500 100 3000 2 -1 1 0
724 风灵高达改 500 55 120 100 500 40 500 500 500 500 500 100 3000 2 -1 2 1
725 天蚀高达二号机 400 30 110 105 500 40 1150 1150 850 850 850 200 调 6 5000 2 -2 3 2
/ <<BACK / >>NEXT