MS一覧


页数:38/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的空中修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
740 加贝林 412 35 65 65 400 18 140 165 150 150 150 40 800 1 -2 2 0
741 里昂 350 32 58 60 450 40 250 240 230 240 210 0 600 0 -2 2 0
742 陶拉斯 400 42 62 62 430 40 250 240 230 240 210 10 800 0 -2 2 0
743 梅利克里乌斯 480 48 60 63 450 40 250 240 230 240 210 30 2000 0 -2 2 0
744 W高达 480 45 72 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 3 0
745 死神高达 510 45 70 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 -1 4 0
746 重装高达 490 50 68 65 480 40 250 230 220 220 210 50 2000 2 -1 3 0
747 沙漠高达改良型 500 48 72 67 480 40 250 230 220 220 210 80 2000 3 0 2 0
748 W高达零式 490 49 75 68 470 40 250 230 220 220 210 50 強 1 2000 0 0 3 0
749 高达重装改良型 500 52 70 69 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 2 0 2 0
750 死神高达地狱改良型 530 50 75 68 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 0 0 4 0
751 龙神高达 530 50 80 68 520 40 250 230 220 220 210 50 2000 1 0 3 0
752 九头蛇高达 580 55 80 72 550 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 2 0
753 双子座高达01 590 52 90 75 550 40 250 240 230 240 210 130 2000 0 -2 2 0
754 G加农型马格纳 420 35 62 70 405 20 150 165 150 150 150 60 1000 2 -2 2 0
755 F90IIIY 高达 440 45 125 105 450 30 280 260 260 270 230 100 必 2 1800 -2 -1 4 0
756 海盗高达1号机 440 48 120 110 450 30 280 260 260 270 230 80 必 2 2000 0 -3 4 0
757 海盗高达2号机 420 45 140 115 450 30 280 260 260 270 230 80 必 1 2000 -2 -4 6 0
758 海盗高达3号机 500 50 120 100 450 30 280 260 260 270 230 80 必 2 2000 -2 -3 5 0
759 百式改 450 42 78 85 420 25 200 210 150 150 180 100 必 2 2000 2 -1 3 0
760 哈迪钢 400 33 65 65 400 20 165 180 150 150 180 30 1000 2 -2 3 0
761 吉姆II(奥古特制) 290 25 53 59 290 15 0 80 75 75 0 10 700 2 -1 2 0
762 巴宁上尉专用吉姆改良型 300 23 58 58 250 12 0 0 50 50 0 100 350 2 1 0 0
763 悬浮式高出力渣古 350 29 72 55 250 15 0 100 0 100 0 60 750 0 -1 0 0
764 独角兽高达(Show Girl) 350 30 60 60 600 50 700 550 500 550 500 50 3500 0 0 0 0
/ <<BACK / >>NEXT