MS一覧


页数:39/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的空中修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
760 哈迪钢 400 33 65 65 400 20 165 180 150 150 180 30 1000 2 -2 3 0
761 吉姆II(奥古特制) 290 25 53 59 290 15 0 80 75 75 0 10 700 2 -1 2 0
762 巴宁上尉专用吉姆改良型 300 23 58 58 250 12 0 0 50 50 0 100 350 2 1 0 0
763 悬浮式高出力渣古 350 29 72 55 250 15 0 100 0 100 0 60 750 0 -1 0 0
764 独角兽高达(Show Girl) 350 30 60 60 600 50 700 550 500 550 500 50 3500 0 0 0 0
765 FAZZ 680 70 87 100 700 50 240 240 240 240 260 100 必 4 2000 2 -2 3 0
766 西兰斯 150 10 68 32 135 5 10 30 0 0 0 50 180 0 4 -5 0
767 加萨D 375 35 55 48 370 22 80 120 90 95 0 5 650 1 -1 1 0
768 加姆尔·芬 480 32 82 36 420 32 135 140 0 0 90 15 600 -5 -5 3 0
769 G加农 350 40 50 66 350 24 0 135 0 0 150 5 650 3 -2 1 0
770 高达F90 400 38 125 60 400 28 250 260 260 240 200 95 1500 2 -1 2 0
772 高达F90(新型火器试验型) 400 38 125 60 410 28 250 270 240 240 260 70 2000 2 -1 2 0
773 哈利森大尉专用高达F91 430 45 130 100 450 30 280 260 260 270 230 50 2000 -2 -1 5 0
774 夫拉特 390 30 60 40 350 16 180 180 130 140 130 5 700 2 0 1 0
775 高达Leopard 420 52 60 69 440 24 230 210 220 220 260 35 800 3 -2 1 0
776 高达Leopard·destroy 480 60 58 70 480 32 240 220 230 230 270 0 1000 3 -1 1 0
777 Gaea dry 390 35 70 80 400 24 210 180 0 0 190 40 必 2 1200 -3 -2 4 0
778 力克·大魔II 370 30 72 50 270 16 0 0 100 100 0 5 450 -1 -3 4 0
779 培森·多瓦吉 340 25 70 50 290 14 0 0 120 115 0 15 500 3 -2 0 0
780 高达MK-V 390 45 72 75 550 40 230 200 185 190 190 110 強 1 2000 1 -1 2 0
783 赫维钢 400 29 70 60 420 18 150 175 160 160 160 30 750 1 -2 2 0
784 吉姆(White dingo特制) 240 24 52 42 250 11 0 10 30 30 60 50 250 2 0 -1 0
785 泽克·安 320 31 66 60 350 26 0 100 0 165 0 5 750 1 -1 2 0
786 钢坦克R-44 300 34 40 60 300 20 0 60 0 0 100 10 400 2 -1 -1 0
787 苏摩 410 42 80 46 420 16 180 180 130 140 130 20 800 0 0 1 0
/ <<BACK / >>NEXT