MS一覧


页数:40/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的空中修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
780 高达MK-V 390 45 72 75 550 40 230 200 185 190 190 110 強 1 2000 1 -1 2 0
783 赫维钢 400 29 70 60 420 18 150 175 160 160 160 30 750 1 -2 2 0
784 吉姆(White dingo特制) 240 24 52 42 250 11 0 10 30 30 60 50 250 2 0 -1 0
785 泽克·安 320 31 66 60 350 26 0 100 0 165 0 5 750 1 -1 2 0
786 钢坦克R-44 300 34 40 60 300 20 0 60 0 0 100 10 400 2 -1 -1 0
787 苏摩 410 42 80 46 420 16 180 180 130 140 130 20 800 0 0 1 0
788 哈利上尉专用苏摩 430 48 82 52 400 16 185 185 150 130 120 40 800 0 0 1 0
789 德南·宗 350 38 56 44 280 18 90 125 110 40 0 5 500 2 -1 2 0
790 贝尔加·基洛斯 400 40 58 60 320 22 150 130 120 80 0 30 650 2 -1 2 0
791 拉芙蕾西亚 1100 68 35 110 800 40 220 280 120 150 200 150 強 5 12000 -5 -5 4 0
792 多格拉 740 45 85 80 630 40 220 220 200 210 250 120 2000 -5 -5 3 0
793 迪捷 520 32 70 50 450 20 160 180 0 0 0 15 800 2 -1 1 0
794 迪捷 SE-R 560 38 80 60 465 22 200 200 0 0 0 55 1000 2 -1 2 0
795 夏亚专用老虎 377 28 65 54 260 14 100 100 100 80 0 50 350 4 0 -2 0
796 斯雷加·洛专用吉姆 300 23 58 64 240 14 0 0 50 50 0 80 350 1 0 2 0
797 贾图专用渣古II 455 39 78 65 325 13 0 150 100 150 0 40 450 1 -1 4 0
798 佐洛亚特 450 40 65 57 350 20 0 130 130 135 0 40 500 1 -2 4 0
799 佐洛亚特(里加·米利提亚涂色) 450 40 65 57 350 20 0 150 150 145 0 40 500 1 -2 4 0
800 比鲁高 480 35 70 55 400 40 200 200 190 200 175 0 1000 0 -2 1 0
801 死神高达地狱 520 48 73 66 480 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 -1 4 0
802 柯特罗专用高达Mk-II 520 39 91 71 390 25 200 200 200 200 0 120 2000 0 -1 1 0
803 波利诺克·萨曼 450 35 75 70 400 35 0 135 140 145 0 40 1000 1 -2 3 0
804 V2 Buster高达 640 75 120 85 600 40 280 280 240 290 280 100 2000 2 0 2 0
805 高达Virsago 540 80 70 65 500 50 250 290 300 250 200 100 強 5 2000 1 0 1 0
806 熊霸3 350 20 60 60 400 50 700 450 450 450 500 100 強 7 3500 0 4 0 0
/ <<BACK / >>NEXT