MS一覧


页数:5/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要远距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
80 OO Raiser 650 80 120 115 600 40 1000 1200 1150 1000 1050 150 超 7 8500 3 -1 5 4
81 熾天使高达GNHW/3G 650 100 90 145 600 40 1150 1150 1050 1150 1050 150 超 6 4500 2 -4 5 2
82 Empruss 600 50 95 90 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 超 6 4000 -2 -5 4 0
83 Death—Z高达 660 70 115 97 600 35 1000 1000 1000 1000 1000 300 必 10 7000 3 -3 5 3
84 ∀高达(原型) 600 50 100 100 600 35 1000 1000 1000 1000 1000 300 5000 3 -1 3 1
85 OO高达(七剑模式) 750 100 125 125 600 40 1200 1400 1080 1080 1000 200 超 7 9000 4 1 5 4
86 力天使高达 560 70 75 90 530 25 750 750 880 880 1000 80 超 6 3500 3 -1 4 -3
87 XN Raiser 440 55 80 83 600 20 600 700 600 600 1000 50 超 7 2200 3 -4 4 0
88 妖天使高达 600 60 105 105 580 30 1050 1050 1000 1000 1000 150 超 7 5000 3 -2 4 3
90 疗天使高达 630 65 95 115 600 30 1050 1050 1000 1100 1000 150 超 7 5000 1 -4 4 1
91 完美G-SELF 600 80 135 120 600 42 1000 1000 1000 1000 1000 250 3000 3 -2 3 3
92 勇者式 680 68 105 108 580 35 1000 1000 1000 1000 1000 100 6500 2 -4 4 3
94 勇者式·指挥官用机 700 68 110 115 600 35 1000 1000 1000 1000 1000 120 6500 2 -4 4 3
96 Throne Eins Turbulenz 650 60 115 115 650 40 1150 1150 1000 1000 1000 150 超 7 7000 3 -2 3 3
98 新生凤凰高达·曙光 550 40 130 120 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 250 強 7 8500 2 -2 3 1
99 屠龙圣剑型堕天使 600 40 125 85 550 35 950 950 1000 1000 1000 150 超 6 5500 3 -2 3 3
101 OO高达七剑/G(监察者) 787 105 131 131 630 42 1200 1400 1080 1080 1000 210 超 7 9450 4 1 5 4
102 OO Raiser(斩击强化) 750 90 135 125 700 45 1200 1400 1080 1080 1000 300 超 7 15000 2 -1 3 2
103 新生艾比安高达·曙光 650 40 140 110 500 40 1000 1000 1000 1000 1000 250 強 7 8500 2 -2 3 1
104 能天使高达REIV 550 70 110 100 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 超 7 4500 3 -1 3 -2
105 能天使高达·DEVISE 550 50 100 100 550 40 1000 1000 1000 1000 1000 100 超 7 4000 1 -1 4 2
106 Narrative高达 480 40 100 100 500 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 必 10 5000 2 -1 2 -1
107 亥伯龙高达1号机 460 40 78 75 500 27 260 800 690 800 970 150 调 4 3500 1 -2 3 1
108 亥伯龙高达3号机 460 50 80 80 500 27 460 800 690 800 970 150 调 4 3500 1 -2 3 1
109 索希斯专用亥伯龙高达 560 40 98 95 550 27 860 800 890 800 970 100 调 5 3500 2 -2 4 1
/ <<BACK / >>NEXT