MS一覧


页数:5/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要中距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
80 利冯兹高达 700 70 115 100 600 40 1100 1100 1100 1080 1080 200 超 7 10000 1 -2 5 3
81 OO高达七剑/G(监察者) 787 105 131 131 630 42 1200 1400 1080 1080 1000 210 超 7 9450 4 1 5 4
82 OO Raiser(斩击强化) 750 90 135 125 700 45 1200 1400 1080 1080 1000 300 超 7 15000 2 -1 3 2
83 Empruss 600 50 95 90 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 超 6 4000 -2 -5 4 0
84 Death—Z高达 660 70 115 97 600 35 1000 1000 1000 1000 1000 300 必 10 7000 3 -3 5 3
85 ∀高达(原型) 600 50 100 100 600 35 1000 1000 1000 1000 1000 300 5000 3 -1 3 1
86 OO高达 560 70 90 95 580 30 1000 1000 1100 1000 1050 100 超 7 5500 3 -1 4 2
87 OO Raiser 650 80 120 115 600 40 1000 1200 1150 1000 1050 150 超 7 8500 3 -1 5 4
88 海盗高达(风云再起) 700 89 115 104 600 30 1000 1000 1000 1000 1090 200 必 10 6000 2 -2 6 2
89 妖天使高达 600 60 105 105 580 30 1050 1050 1000 1000 1000 150 超 7 5000 3 -2 4 3
91 狱天使高达 650 70 85 130 600 30 1050 1050 1000 1000 1100 150 超 7 5000 2 -3 5 0
92 完美G-SELF 600 80 135 120 600 42 1000 1000 1000 1000 1000 250 3000 3 -2 3 3
93 勇者式 680 68 105 108 580 35 1000 1000 1000 1000 1000 100 6500 2 -4 4 3
95 勇者式·指挥官用机 700 68 110 115 600 35 1000 1000 1000 1000 1000 120 6500 2 -4 4 3
97 Throne Eins Turbulenz 650 60 115 115 650 40 1150 1150 1000 1000 1000 150 超 7 7000 3 -2 3 3
99 新生凤凰高达·曙光 550 40 130 120 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 250 強 7 8500 2 -2 3 1
101 屠龙圣剑型堕天使 600 40 125 85 550 35 950 950 1000 1000 1000 150 超 6 5500 3 -2 3 3
103 新生艾比安高达·曙光 650 40 140 110 500 40 1000 1000 1000 1000 1000 250 強 7 8500 2 -2 3 1
105 能天使高达REIV 550 70 110 100 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 超 7 4500 3 -1 3 -2
106 能天使高达·DEVISE 550 50 100 100 550 40 1000 1000 1000 1000 1000 100 超 7 4000 1 -1 4 2
107 托尔基斯·天翼 550 80 100 100 550 40 800 800 1000 1000 800 200 5000 1 0 4 2
108 Narrative高达 480 40 100 100 500 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 必 10 5000 2 -1 2 -1
109 高达AGE全装甲光辉型 620 90 85 105 600 35 940 900 980 980 910 150 3000 3 -1 3 3
110 高达列基鲁斯 550 60 125 110 550 35 940 900 980 980 910 300 5500 2 -1 4 1
111 熾天使高达 620 90 80 105 540 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 1 -4 5 1
/ <<BACK / >>NEXT