MS一覧


页数:44/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要远距离能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
860 胜利号 800 32 30 80 500 40 0 220 100 120 180 40 5000 3 -5 -4 -2
861 格伍 720 32 20 72 650 150 0 220 100 120 180 20 3500 0 -5 -5 4
862 奇贝 950 32 42 72 620 90 0 220 100 120 180 50 7000 -3 -5 3 -1
863 达布德 800 30 40 70 500 40 0 220 100 120 180 100 5000 4 -5 -5 1
864 犹刚 800 30 40 80 500 80 0 220 100 120 180 10 3500 -3 3 -5 -2
865 帕普亚補給艦 700 35 30 93 1000 70 0 220 100 120 180 0 2500 -5 -5 1 -5
866 飞马级战舰 1164 28 24 90 967 120 0 220 100 120 180 50 8000 -3 -5 3 2
867 姆赛后期型 850 32 55 80 500 100 0 220 100 120 180 0 5000 -3 -5 4 -2
868 姆赛II 900 33 50 90 500 40 0 220 100 120 180 100 6000 -3 -5 5 -3
870 托姆利亚特 530 42 75 78 510 40 200 190 150 170 180 20 1200 1 -3 1 2
871 闪光高达 520 72 62 72 480 20 240 100 220 180 180 50 強 4 1800 5 -1 0 -2
872 卡普尔 450 33 45 64 400 20 0 175 0 165 180 10 800 2 4 -5 -3
873 卡普鲁 480 35 45 64 400 25 0 200 0 185 180 0 1000 3 4 -5 -3
874 精神力基拉·多加 400 36 78 93 300 22 200 195 130 170 180 50 必 4 1250 1 -1 3 -3
875 百式改 450 42 78 85 420 25 200 210 150 150 180 100 必 2 2000 2 -1 3 0
876 哈迪钢 400 33 65 65 400 20 165 180 150 150 180 30 1000 2 -2 3 0
877 阿姆罗专用Z Plus 450 38 92 88 400 12 210 180 150 175 180 150 必 5 1300 3 -3 1 2
879 柯兰·南达专用卡普鲁 500 40 55 75 450 25 175 175 190 185 180 50 1000 2 2 1 -3
880 孔迪奥 520 42 72 80 480 36 200 200 200 180 180 20 1200 0 -3 3 -1
881 沙克 500 38 80 66 450 25 210 220 210 200 180 50 1300 1 -3 0 3
882 超级迪亚斯 550 35 80 75 500 30 200 210 190 200 180 80 1800 2 -3 2 0
883 高达GP00 450 27 70 60 350 25 180 180 180 180 180 50 1000 1 0 2 -1
884 布鲁肯 520 48 92 68 480 30 200 210 205 200 180 70 2000 2 0 1 1
885 班迪特 560 40 75 65 500 30 210 200 180 180 180 100 1500 2 0 1 -2
886 STURM SAGUAR 450 30 100 50 400 30 180 185 130 150 180 50 2500 0 -4 3 1
/ <<BACK / >>NEXT