MS一覧


页数:46/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的地上修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
900 吉姆改高机动型 300 27 78 68 280 12 0 190 85 80 0 15 600 1 0 1 0
901 吉姆狙击型III 300 27 54 82 300 14 0 190 85 80 0 15 600 1 0 1 0
902 吉恩水中战特制 300 22 50 42 225 13 0 80 0 40 0 10 250 1 4 -4 -3
903 Quess专用沙扎比 650 50 100 87 500 40 245 260 240 240 240 100 必 3 2500 1 0 3 0
904 吉恩恩诺改良型 460 20 88 70 450 30 200 250 190 50 0 35 500 1 -3 3 -3
905 自由高达 600 65 90 95 500 30 450 400 400 450 400 200 调 6 5000 1 -2 3 2
906 灾难高达 480 44 67 81 500 30 300 270 300 220 210 100 強 5 3000 1 -3 1 0
907 正义高达 610 70 90 90 500 30 400 450 400 400 400 200 调 5 5000 1 -1 3 2
908 强袭嫣红 450 60 80 70 500 20 300 250 150 180 200 50 強 5 2500 1 -3 1 0
909 火器运用试验型盖兹 430 50 70 70 420 20 250 250 200 180 200 50 強 3 1500 1 -2 2 0
910 拂晓 600 60 100 100 500 35 500 450 450 450 500 300 调 5 5500 1 -2 3 3
911 命运高达 650 70 110 105 520 45 500 550 550 550 500 300 调 6 7500 1 -2 3 3
912 X异端 450 45 72 75 480 27 260 300 190 300 270 100 调 4 2500 1 -2 3 1
913 强夺高达 430 40 76 68 400 25 230 280 190 280 170 70 強 4 2000 1 -3 2 1
914 暗夜强袭 650 65 120 100 500 40 550 500 550 500 500 200 必 10 6000 1 -1 3 1
915 救世主高达 520 65 90 90 480 25 350 300 250 280 300 100 调 5 3000 1 -2 2 0
918 混沌高达 500 30 90 80 400 25 250 250 250 250 200 50 強 4 2500 1 -4 3 3
919 EX-异端·蓝 670 60 100 100 500 40 500 450 400 450 500 300 強 6 10000 1 -3 3 4
920 深渊高达 470 50 70 70 500 30 200 250 250 300 200 60 強 4 2000 1 2 -3 -1
922 厄運Ⅱ 550 50 80 70 500 23 800 900 800 800 800 60 3000 1 -5 3 1
923 自由高达·改 650 65 100 95 500 30 650 600 400 450 400 200 6000 1 -2 3 2
924 暗夜沙扎比 688 60 115 95 580 40 745 760 740 740 740 300 強 7 5500 1 1 5 1
925 暗夜・夜莺 650 65 125 90 600 40 750 750 750 750 750 350 強 7 6500 1 0 3 1
928 卡美由专用Hi-ν高达 650 90 100 110 680 70 1400 1400 1280 1280 1260 400 必 10 4500 1 0 3 0
929 星水女神高达 450 20 60 75 450 25 550 550 680 680 660 50 超 6 2500 1 -3 3 -3
/ <<BACK / >>NEXT