MS一覧


页数:48/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要POINT的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
940 孔迪奥 520 42 72 80 480 36 200 200 200 180 180 20 1200 0 -3 3 -1
941 人鱼高达 400 55 70 64 400 20 195 205 200 180 170 50 強 3 1200 2 2 0 -5
943 加·佐乌姆 500 40 95 50 370 22 0 200 200 200 0 65 1200 -1 -1 2 2
945 奥达专用马格阿纳克 570 60 68 70 520 30 210 210 210 200 200 50 1200 3 -1 0 -3
946 阿夫马特专用马格阿纳克 550 60 68 70 600 30 210 210 200 200 210 50 1200 3 -2 0 -2
947 阿布多尔专用马格阿纳克 560 64 68 70 500 30 210 210 210 200 200 50 1200 3 -1 0 -3
948 比尔克瑙 500 48 80 60 500 30 150 150 140 140 150 50 1200 -1 -2 3 0
949 盖德拉夫 480 45 87 64 420 30 180 190 175 170 0 50 1200 2 0 1 0
950 莱珍专用勇士海军陆战型 520 36 104 75 390 16 0 165 165 165 0 75 1200 0 -2 4 -2
951 布格II 400 42 65 65 400 30 180 180 180 150 140 50 1200 3 -1 0 -3
952 先锋战斗机-B 420 60 55 55 400 25 200 200 200 180 170 50 1200 0 -5 3 -1
953 先锋战斗机-C 420 38 40 80 500 32 200 200 190 200 210 50 1200 0 -5 3 -1
954 提坦斯专用加巴鲁提β 460 38 68 60 350 20 150 150 150 150 0 25 強 1 1200 1 0 2 0
955 加萨E 450 40 80 45 420 22 100 150 130 110 0 50 1200 0 -3 1 3
956 格佐拉 425 40 72 60 380 20 120 180 180 130 130 50 1200 2 0 -1 0
957 S高达MkII 480 43 78 65 400 30 200 200 160 180 0 50 1200 0 0 2 1
958 高达MkII改 460 62 70 50 360 18 135 150 120 180 0 0 1200 0 -1 1 0
959 飞龙高达 440 60 68 50 500 20 240 100 200 180 200 50 強 4 1200 4 0 0 -2
960 基拉·多加重装型 420 44 64 80 320 20 0 175 120 170 220 0 1200 0 -1 1 0
961 巴库战术偵察型 410 30 82 70 540 20 150 240 130 50 70 20 1200 5 -1 -4 0
962 鐵人高機動型 470 60 75 70 450 20 500 400 580 608 600 30 1200 2 -4 4 -3
963 AEU Enact特定制改良型 450 40 65 70 450 20 600 400 580 608 600 30 1200 2 -4 0 3
964 苍白骑士 320 24 65 53 350 20 100 0 100 0 0 30 1200 4 -2 2 -2
965 拜亚兰·特装型 480 45 58 70 420 25 200 150 180 180 0 20 1200 3 -3 1 3
966 高扎古·魔狼 530 37 112 76 480 27 500 300 300 300 300 50 強 4 1200 1 -1 3 2
/ <<BACK / >>NEXT