MS一覧


页数:48/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的地上修正的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
940 叢雲劾专用亥伯龙高达 520 40 100 105 500 27 860 800 890 800 970 100 调 5 3500 1 -2 5 1
941 凤凰飞翼高达 450 30 100 80 450 30 500 500 500 500 500 100 1500 1 -2 3 3
942 创制高达MkII 400 30 80 70 400 25 300 300 300 300 300 50 1000 1 -1 2 1
943 海涅专用命运高达 600 70 105 110 600 45 500 550 550 550 500 300 调 6 7500 1 -2 3 3
945 疗天使高达 630 65 95 115 600 30 1050 1050 1000 1100 1000 150 超 7 5000 1 -4 4 1
946 扎古勇士(演唱会式样) 400 30 60 60 400 30 300 300 300 300 300 50 1000 1 1 1 1
947 里谢尔 450 45 98 92 450 24 510 480 450 475 480 80 2500 1 -3 3 -1
948 里谢尔C 480 48 103 97 480 24 550 580 550 575 580 100 3500 1 -3 4 -1
949 Delta Kai 500 55 108 100 500 30 650 680 650 675 680 120 4500 1 -3 4 -2
951 极限高达·神圣面 580 50 93 90 600 30 4000 4000 4000 4000 4000 150 必 10 3000 1 -1 3 2
952 极限高达·鬼火形态 700 80 70 90 600 40 4000 4000 4000 4000 4000 200 必 10 3000 1 -1 3 2
953 伏托朗专用基拉·多加 590 54 110 100 500 20 200 200 200 200 200 60 必 6 3000 1 -1 2 0
954 高扎古·魔狼 530 37 112 76 480 27 500 300 300 300 300 50 強 4 1200 1 -1 3 2
955 罗赛特 480 35 86 68 380 22 200 200 200 200 200 30 800 1 -1 2 0
956 高达TR-1·海兹勒 500 40 108 87 450 35 400 300 300 300 300 110 強 5 3200 1 -1 2 2
957 高达TR-1·海瑟斯雷·拉赫 550 65 128 107 500 38 400 400 300 300 300 120 強 6 3500 1 -1 2 2
958 加普兰TR-5·赫瑞欧 525 43 90 70 425 34 300 300 200 200 200 60 2000 1 -1 2 1
959 加普兰TR-5·进阶型赫瑞欧 540 48 125 85 450 40 400 400 300 300 300 120 強 5 3000 1 -1 2 1
960 高达TR-6·伍德渥特 550 40 128 98 500 40 400 400 300 300 300 80 強 5 2000 1 -1 3 1
961 高达TR-6·基哈尔II 560 55 102 110 500 35 400 400 300 300 300 100 強 6 4000 1 -1 3 2
962 高达TR-6·伍德渥特·拉赫 555 75 135 100 500 45 500 400 300 300 300 120 強 6 5000 1 -1 3 2
963 高达TR-6·海瑟斯雷II·拉赫 580 90 112 100 500 38 500 400 300 300 300 120 強 6 5000 1 -1 3 2
964 沙扎比小姐 550 45 100 90 500 35 480 490 480 480 480 80 1500 1 -3 3 1
965 海盗高达1号FC 600 55 140 115 550 35 1380 1360 1360 1370 1330 200 必 10 6000 1 -3 5 1
966 暴徒 250 20 38 42 300 15 0 0 0 0 0 0 500 1 -1 3 -2
/ <<BACK / >>NEXT