MS一覧


页数:50/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的必要操纵能力的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
980 高达GP02 465 33 55 60 350 22 180 180 180 0 180 50 1000 3 -1 2 0
981 高达GP01Fb 465 33 80 60 350 18 180 180 180 180 0 40 850 0 -3 3 0
982 高达GP04G 435 35 75 65 370 19 180 180 180 180 0 50 850 0 0 1 0
983 美萨拉 490 40 80 55 420 20 190 180 170 180 0 30 必 2 850 -2 -1 3 0
984 勇士(指挥官机) 426 32 84 64 360 14 0 180 150 170 0 30 350 0 -1 2 0
985 Z Plus 350 38 92 88 400 12 210 180 150 175 180 100 必 1 1300 1 -3 3 0
986 EWAC奈罗 380 35 80 130 350 22 120 180 150 140 100 50 750 2 -3 2 0
988 加兹L 420 33 80 42 380 20 190 180 90 95 0 50 900 3 -2 2 -1
989 加兹R 450 30 80 43 390 20 190 180 90 95 0 50 900 2 -2 3 -1
990 九龙高达 580 65 53 80 550 22 220 180 200 210 200 70 強 4 1500 5 -1 0 -2
991 哈迪钢 400 33 65 65 400 20 165 180 150 150 180 30 1000 2 -2 3 0
992 夫拉特 390 30 60 40 350 16 180 180 130 140 130 5 700 2 0 1 0
994 Gaea dry 390 35 70 80 400 24 210 180 0 0 190 40 必 2 1200 -3 -2 4 0
995 阿姆罗专用Z Plus 450 38 92 88 400 12 210 180 150 175 180 150 必 5 1300 3 -3 1 2
997 苏摩 410 42 80 46 420 16 180 180 130 140 130 20 800 0 0 1 0
998 迪捷 520 32 70 50 450 20 160 180 0 0 0 15 800 2 -1 1 0
999 佐克(后期型) 450 35 35 80 500 30 0 180 0 180 0 20 1200 -1 5 -5 -5
1000 G装甲(高达搭载) 400 45 65 50 350 20 180 180 160 160 160 50 2000 1 -3 2 3
1001 STRUM・迪亚斯 520 30 70 50 450 20 160 180 150 100 0 50 900 2 -1 2 0
1002 高达GP00 450 27 70 60 350 25 180 180 180 180 180 50 1000 1 0 2 -1
1003 突击型强人 420 30 85 48 400 15 0 180 160 0 100 20 650 4 -1 1 0
1004 布格II 400 42 65 65 400 30 180 180 180 150 140 50 1200 3 -1 0 -3
1005 格佐拉 425 40 72 60 380 20 120 180 180 130 130 50 1200 2 0 -1 0
1006 高达GP01Bst 480 38 100 55 380 25 160 180 180 180 150 30 800 -5 -4 5 1
1007 高达GP03强化推进器装备型 475 35 88 52 370 20 180 180 150 180 180 40 1000 0 -3 4 1
/ <<BACK / >>NEXT