MS一覧


页数:55/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的没有条件的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1080 哈利上尉专用苏摩 430 48 82 52 400 16 185 185 150 130 120 40 800 0 0 1 0
1081 苏摩 410 42 80 46 420 16 180 180 130 140 130 20 800 0 0 1 0
1083 钢坦克R-44 300 34 40 60 300 20 0 60 0 0 100 10 400 2 -1 -1 0
1084 高达6号机MUDROCK 350 32 66 58 360 20 130 130 100 130 130 65 600 2 0 1 1
1086 贝尔提戈 540 40 110 60 440 40 280 270 230 210 270 110 必 2 2000 1 -3 3 1
1087 泽克·安 320 31 66 60 350 26 0 100 0 165 0 5 750 1 -1 2 0
1088 艾渣古 220 20 78 125 180 14 40 60 20 0 10 5 300 2 -2 2 -2
1089 吉姆(White dingo特制) 240 24 52 42 250 11 0 10 30 30 60 50 250 2 0 -1 0
1090 赫维钢 400 29 70 60 420 18 150 175 160 160 160 30 750 1 -2 2 0
1091 量产型佐迪·亚克 820 31 42 82 500 45 0 240 100 120 200 125 4000 -5 -5 3 1
1093 高达尼奧浦斯達 600 53 110 72 570 30 220 285 240 250 260 125 2000 1 0 2 1
1096 高达亞斯古利奧 600 58 105 70 570 36 270 260 240 250 220 130 2000 2 0 1 1
1097 高达MK-V 390 45 72 75 550 40 230 200 185 190 190 110 強 1 2000 1 -1 2 0
1099 高达阿修塔伦 520 80 42 50 500 36 250 230 270 225 200 100 強 2 1500 2 1 0 -1
1101 阿姆罗专用Z Plus 450 38 92 88 400 12 210 180 150 175 180 150 必 5 1300 3 -3 1 2
1102 闪光龟霸 290 22 50 42 200 13 10 30 30 15 0 200 強 2 300 1 3 -3 -3
1103 美塔斯 290 35 100 72 400 14 100 110 0 80 0 0 1000 1 -2 3 1
1104 S高达(推进器机组装着型) 450 45 90 65 390 32 190 195 150 170 120 50 1000 -5 -2 5 1
1105 培森·多瓦吉 340 25 70 50 290 14 0 0 120 115 0 15 500 3 -2 0 0
1106 力克·大魔II 370 30 72 50 270 16 0 0 100 100 0 5 450 -1 -3 4 0
1107 Gaea dry 390 35 70 80 400 24 210 180 0 0 190 40 必 2 1200 -3 -2 4 0
1108 比格萨姆 520 64 40 60 500 50 130 200 0 120 205 50 1000 0 -1 2 1
1109 恶魔高达(2期形态) 1500 85 40 50 710 40 300 300 300 300 300 200 5000 1 1 1 1
1111 高达Air master 380 34 90 75 340 18 240 220 180 160 140 35 750 1 0 1 1
1112 高达Leopard·destroy 480 60 58 70 480 32 240 220 230 230 270 0 1000 3 -1 1 0
/ <<BACK / >>NEXT